.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 07.11.2025 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
| RU000A10ALQ1 | - | - | - | 70,8 | 70,8 | - | - | 1 | 750 | 531000 |
| RU000A10ALY5 | - | - | - | 102,13 | 102,18 | - | - | 64 | 63 130 | 64475169 |
| RU000A10AMK2 | - | - | - | 78,99 | 78,99 | - | - | 2 | 2 | 1579,8 |
| RU000A10AMY3 | - | - | - | 112,41 | 115 | - | - | 42 | 403 | 455597,9 |
| RU000A10AN72 | - | - | - | 124000 | 124000 | - | - | 2 | 23 | 2852000 |
| RU000A10AN98 | - | - | - | 100,01 | 100,5 | - | - | 2 | 2 | 2005,1 |
| RU000A10ANH6 | - | - | - | 101,28 | 101,53 | - | - | 46 | 241 | 244401,5 |
| RU000A10ANT1 | - | - | - | 100,61 | 101,09 | - | - | 257 | 1 403 | 1415512,6 |
| RU000A10ANZ8 | - | - | - | 102,8 | 103,09 | - | - | 255 | 5 757 | 5924017,5 |
| RU000A10AP21 | - | - | - | 101,73 | 102,08 | - | - | 194 | 4 211 | 4289932,6 |
| RU000A10AQD8 | - | - | - | 102,7 | 103,8 | - | - | 17 | 118 | 109802,91 |
| RU000A10AQE6 | - | - | - | 97,6 | 97,6 | - | - | 2 | 12 | 11046,99 |
| RU000A10AQT4 | - | - | - | 10,931 | 10,98 | - | - | 31 | 2 222 601 | 24382107,82 |
| RU000A10ARS4 | - | - | - | 97,05 | 97,98 | - | - | 1 390 | 17 286 | 16878639,6 |
| RU000A10ARZ9 | - | - | - | 102,97 | 103,4 | - | - | 21 | 222 | 229278,1 |
| RU000A10AS02 | - | - | - | 115 | 116,95 | - | - | 295 | 4 909 | 5687076,6 |
| RU000A10AS28 | - | - | - | 105,9 | 106,56 | - | - | 344 | 7 478 | 7939762,3 |
| RU000A10AS85 | - | - | - | 55,06 | 55,87 | - | - | 213 | 4 852 | 2691350,6 |
| RU000A10ASA0 | - | - | - | 102,2 | 102,5 | - | - | 4 | 1 800 | 1841083 |
| RU000A10ASB8 | - | - | - | 104,11 | 104,6 | - | - | 155 | 2 244 | 2344214,7 |
| RU000A10ASC6 | - | - | - | 110,7 | 111,23 | - | - | 696 | 10 364 | 11497692 |
| RU000A10ASD4 | - | - | - | 103,48 | 103,82 | - | - | 25 | 197 | 204232,6 |
| RU000A10ASE2 | - | - | - | 107,71 | 108,78 | - | - | 198 | 1 566 | 1696980,1 |
| RU000A10ASF9 | - | - | - | 104,5 | 105,94 | - | - | 81 | 964 | 1012759,9 |
| RU000A10ASS2 | - | - | - | 103,7 | 103,91 | - | - | 163 | 3 628 | 3768765,9 |
| RU000A10AST0 | - | - | - | 107,03 | 107,45 | - | - | 50 | 2 924 | 3140697 |
| RU000A10ASW4 | - | - | - | 101,5 | 102,24 | - | - | 293 | 111 399 | 113115219,5 |
| RU000A10AT01 | - | - | - | 109,35 | 111,18 | - | - | 24 | 214 | 236854,7 |
| RU000A10AT19 | - | - | - | 100,61 | 101,11 | - | - | 200 | 103 512 | 104486607,1 |
| RU000A10AT27 | - | - | - | 106,5 | 107,33 | - | - | 95 | 947 | 1014142,4 |
| RU000A10AT35 | - | - | - | 102,63 | 103,07 | - | - | 52 | 560 | 577047,9 |
| RU000A10ATA8 | - | - | - | 132000 | 132000 | - | - | 6 | 20 | 2640000 |
| RU000A10ATC4 | - | - | - | 123,01 | 123,8 | - | - | 138 | 2 512 | 3102278,4 |
| RU000A10ATR2 | - | - | - | 112,5 | 113,31 | - | - | 295 | 3 468 | 3917010,5 |
| RU000A10ATS0 | - | - | - | 121 | 121,92 | - | - | 195 | 2 089 | 2534231,8 |
| RU000A10ATT8 | - | - | - | 102,73 | 103,08 | - | - | 142 | 1 607 | 1653452,6 |
| RU000A10ATW2 | - | - | - | 103,5 | 106 | - | - | 1 504 | 34 909 | 36572235,2 |
| RU000A10AU73 | - | - | - | 105,5 | 106,19 | - | - | 1 115 | 16 150 | 17086563,6 |
| RU000A10AU99 | - | - | - | 100,72 | 102,01 | - | - | 217 | 3 272 | 3318833 |
| RU000A10AUE8 | - | - | - | 114,7 | 115,9 | - | - | 192 | 5 113 | 5897233,1 |
| RU000A10AUG3 | - | - | - | 103,73 | 105,75 | - | - | 152 | 1 462 | 1535976 |
| RU000A10AUX8 | - | - | - | 105,26 | 106,4489 | - | - | 187 | 2 280 | 19615308,85 |
| RU000A10AUY6 | - | - | - | 100,6 | 102,5 | - | - | 10 | 259 | 261016,8 |
| RU000A10AV15 | - | - | - | 106,71 | 107,5 | - | - | 334 | 2 389 | 2562447,2 |
| RU000A10AV23 | - | - | - | 101,2 | 103,58 | - | - | 26 | 181 | 184566,5 |
| RU000A10AV31 | - | - | - | 102,07 | 102,8 | - | - | 522 | 6 013 | 6163246,4 |
| RU000A10AV72 | - | - | - | 101,05 | 101,93 | - | - | 77 | 670 | 681743,7 |
| RU000A10AV98 | - | - | - | 103,47 | 104,13 | - | - | 394 | 5 238 | 5438740 |
| RU000A10AXH5 | - | - | - | 105,6 | 106,27 | - | - | 126 | 1 708 | 1809920,6 |
| RU000A10AXK9 | - | - | - | 102,55 | 103,54 | - | - | 81 | 3 580 | 41907135,79 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.