.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 04.12.2025 
| Инструмент | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
| RU000A106P63 | 96,29 | +0,32 | -0,01 | +0,77 | +1,55 | +29,08 | - | 71,25 | 96,3 |
| RU000A106P97 | 99,4 | 0 | -0,1 | -0,16 | -0,45 | +4,04 | - | 92,1 | 100,24 |
| RU000A106PW3 | 95,31 | -0,21 | +0,02 | +0,77 | +1,19 | +32,12 | - | 68,69 | 95,55 |
| RU000A106PY9 | 95,81 | +0,4 | +0,09 | -0,44 | +0,88 | +29,26 | - | 73,01 | 97 |
| RU000A106Q47 | 93,24 | -0,26 | -0,17 | +0,18 | +0,48 | +30,15 | - | 63,36 | 93,61 |
| RU000A106QL4 | - | - | - | - | - | - | - | 65,1 | 83,6 |
| RU000A106R12 | 95,18 | +0,08 | +0,03 | 0 | +0,31 | +26,07 | - | 70,25 | 95,5 |
| RU000A106R53 | 97,24 | -0,21 | -0,51 | -0,18 | -0,15 | +15,2 | - | 82,79 | 98,24 |
| RU000A106R79 | 89,1 | +0,06 | +0,19 | -0,71 | -3,36 | +17,39 | - | 72,21 | 93 |
| RU000A106R95 | 98,13 | -0,43 | +0,03 | +0,47 | +0,4 | +16,97 | - | 81,47 | 98,69 |
| RU000A106RB3 | 95,01 | -0,24 | +0,65 | +2,56 | +2,25 | +22,82 | - | 70,89 | 95,24 |
| RU000A106RJ6 | 98,83 | +0,03 | +0,12 | +0,42 | 0 | +14,06 | - | 85,96 | 99,8 |
| RU000A106RR9 | - | - | - | - | - | - | - | 100,01 | 100,01 |
| RU000A106RS7 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| RU000A106RT5 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| RU000A106RY5 | - | - | - | - | - | - | - | 78,8 | 95,8 |
| RU000A106RZ2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A106S03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A106S11 | - | - | - | - | - | - | - | 96,11 | 100 |
| RU000A106S29 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| RU000A106S37 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| RU000A106S52 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| RU000A106SD7 | 76,4 | +0,39 | +0,26 | +3,8 | -2,05 | +23,03 | - | 59,9 | 87,01 |
| RU000A106SE5 | 94,09 | +0,03 | +0,2 | +0,27 | -0,43 | +30,9 | - | 65,3 | 94,78 |
| RU000A106SF2 | 97,09 | +0,21 | -0,06 | +0,17 | +0,9 | +17,54 | - | 81 | 97,25 |
| RU000A106SK2 | 9,76 | -0,61 | -1,21 | -2,5 | -51,92 | -89,35 | - | 9,05 | 94,22 |
| RU000A106SL0 | 96,66 | -0,48 | -0,56 | -0,9 | -1,27 | +18,43 | - | 78,49 | 98,54 |
| RU000A106SM8 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| RU000A106SP1 | 97,83 | -0,11 | +0,07 | +0,19 | +0,99 | +19,57 | - | 79,96 | 98,17 |
| RU000A106SQ9 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| RU000A106T85 | 77,82 | -1,89 | -2,37 | -4,09 | -3,62 | +9,37 | - | 68,97 | 84,08 |
| RU000A106T93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A106TJ2 | 6,39 | -7,66 | +5,1 | +20,79 | -31,07 | -91,03 | - | 0,68 | 71,72 |
| RU000A106TM6 | 98,85 | +0,04 | +0,08 | -0,15 | +0,22 | -0,13 | - | 97,19 | 99,12 |
| RU000A106TN4 | 99,53 | -1,15 | -1,15 | +1,57 | +0,1 | -4,3 | - | 89,12 | 103,98 |
| RU000A106TQ7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A106TR5 | 95,49 | +1,12 | +8,41 | +2,15 | +7,9 | +3,53 | - | 76,5 | 102,25 |
| RU000A106TS3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A106TT1 | - | - | - | - | - | - | - | 98,8 | 99,2 |
| RU000A106TU9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| RU000A106TV7 | 85 | -1,36 | -3,6 | -1,71 | -1,9 | +34,96 | - | 56,03 | 99,99 |
| RU000A106U33 | - | - | - | - | - | - | - | 72,07 | 88,29 |
| RU000A106U90 | 95,8 | 0 | +0,16 | +0,99 | +0,2 | +31,45 | - | 72 | 97,79 |
| RU000A106UA9 | 91,31 | 0 | +0,36 | +3,33 | +5,01 | +25,82 | - | 67 | 94,5 |
| RU000A106UB7 | 91,89 | +0,26 | +0,24 | +4,43 | +0,59 | +17,51 | - | 71,08 | 93,56 |
| RU000A106UK8 | 100,49 | -0,02 | 0 | +0,27 | +0,78 | +5,25 | - | 93,99 | 100,76 |
| RU000A106UL6 | 94,08 | +0,1 | -1,63 | -1,62 | +0,76 | +36,13 | - | 66,01 | 98,83 |
| RU000A106UW3 | 91,01 | -0,37 | -0,27 | +3,35 | -0,14 | +22,31 | - | 69,79 | 93,96 |
| RU000A106VN0 | 95,02 | -0,57 | +1,34 | +0,19 | +1,73 | +26,64 | - | 67,57 | 96,1 |
| RU000A106VQ3 | - | - | - | - | - | - | - | 84,53 | 149,99 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.