.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 03.07.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A10AYQ4 | 97 | +0,3 | +2,97 | +4,64 | -0,61 | - | - | 89,1 | 102,99 |
RU000A10AYR2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10AYU6 | 105,69 | +0,36 | +1,25 | +0,79 | +2,45 | - | - | 101,87 | 105,69 |
RU000A10AYW2 | 99,97 | +0,08 | +0,48 | +0,61 | +0,99 | - | - | 96,99 | 100 |
RU000A10AYY8 | 102,6998 | -0,24 | +0,67 | -1,09 | +0,39 | - | - | 99 | 105,9797 |
RU000A10AYZ5 | - | - | - | - | - | - | - | 88,6 | 88,6 |
RU000A10AZ45 | 112,25 | +0,03 | +0,4 | +3,46 | +2,71 | - | - | 103,75 | 112,25 |
RU000A10AZ60 | 113,04 | -0,22 | +2,06 | +3,99 | +6,87 | - | - | 101,63 | 113,29 |
RU000A10AZ78 | - | - | - | - | - | - | - | 68 | 78,9 |
RU000A10AZF4 | 101,77 | +0,85 | +1,39 | +1,49 | +4,37 | - | - | 97,51 | 101,77 |
RU000A10AZG2 | 105,81 | -1,08 | -0,12 | -0,31 | +4,94 | - | - | 99,97 | 108 |
RU000A10AZN8 | 108,75 | +0,12 | +2,12 | +2,59 | +6,61 | - | - | 100,51 | 109,88 |
RU000A10AZU3 | - | - | - | - | - | - | - | 85,9 | 95 |
RU000A10AZY5 | 101,33 | +0,14 | +0,83 | +0,01 | +1,18 | - | - | 99,89 | 101,75 |
RU000A10B008 | 97,9997 | -4,15 | -7,11 | -6,67 | -6,39 | - | - | 97,9997 | 108 |
RU000A10B024 | 102,99 | 0 | +0,28 | +0,87 | +1,24 | - | - | 99,7 | 103,86 |
RU000A10B081 | 106,77 | -0,11 | +3,1 | +2,82 | +6,24 | - | - | 99,98 | 106,89 |
RU000A10B0A2 | 101,34 | +0,05 | +0,38 | +0,81 | +1,25 | - | - | 99,84 | 101,34 |
RU000A10B0B0 | 104,67 | -0,03 | +1,87 | +1,4 | +3,93 | - | - | 99,8 | 105,28 |
RU000A10B0C8 | 106,5502 | -0,85 | +0,05 | -0,19 | +1,33 | - | - | 98,7 | 108,33 |
RU000A10B0D6 | - | - | - | - | - | - | - | 96,5 | 105,5 |
RU000A10B0E4 | 54,19 | +0,13 | +1,37 | +9,01 | +9,59 | - | - | 48,6 | 54,39 |
RU000A10B0F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10B0J3 | 106,96 | +0,62 | +1,12 | +3,74 | +5,71 | - | - | 100,45 | 106,96 |
RU000A10B0R6 | 103,98 | +0,66 | +0,56 | +1,45 | +3,91 | - | - | 99,5 | 104,29 |
RU000A10B0S4 | 102,55 | +1,12 | +1,43 | +1,53 | +2,37 | - | - | 98,76 | 104 |
RU000A10B0T2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10B0U0 | 108,99 | +0,44 | +0,54 | +1,87 | +4 | - | - | 101,79 | 109 |
RU000A10B0Z9 | 103,8 | 0 | -0,18 | +1,97 | +4,97 | - | - | 98,26 | 104,65 |
RU000A10B115 | 111,65 | +0,22 | +1,13 | +4,17 | +6,64 | - | - | 101,85 | 111,65 |
RU000A10B1M5 | 18,3 | -7,29 | -28,52 | -81,32 | -81,67 | - | - | 18,03 | 101,83 |
RU000A10B1N3 | 103,35 | 0 | +0,18 | +1,73 | +1,64 | - | - | 100,59 | 103,95 |
RU000A10B1Q6 | 107,45 | +0,09 | +1,22 | +1,79 | +4,32 | - | - | 100,1 | 107,45 |
RU000A10B1S2 | - | - | - | - | - | - | - | 93,3 | 133 |
RU000A10B1T0 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 100,2 |
RU000A10B1X2 | 108,49 | -0,47 | +1,06 | +2,47 | +5,62 | - | - | 100,15 | 109 |
RU000A10B214 | 104,9 | -0,04 | +0,92 | +2,24 | +3,02 | - | - | 100,5 | 104,99 |
RU000A10B222 | 105,49 | +0,41 | +1,07 | +0,56 | +4,7 | - | - | 100,04 | 107,15 |
RU000A10B255 | 104,9 | -0,62 | +0,24 | +0,07 | +4,37 | - | - | 99,93 | 107,87 |
RU000A10B263 | 100,18 | -0,39 | -0,24 | +0,18 | +0,18 | - | - | 99,9 | 101 |
RU000A10B271 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10B2D2 | 103,01 | -0,43 | +1,59 | +1,6 | +3,1 | - | - | 99,07 | 104,2 |
RU000A10B2F7 | 105,19 | +0,62 | +1,93 | +2,39 | +3,15 | - | - | 100,5 | 105,19 |
RU000A10B2J9 | 104,49 | -0,06 | +1,14 | +1,64 | +2,74 | - | - | 99,9 | 104,55 |
RU000A10B2M3 | 101,36 | +0,26 | +0,36 | +0,01 | +1,31 | - | - | 99,95 | 101,61 |
RU000A10B2P6 | 104,38 | +0,07 | +1,01 | +0,96 | +4,16 | - | - | 99,47 | 105,49 |
RU000A10B2T8 | 106,38 | -0,39 | +1,31 | +1,77 | +5,13 | - | - | 99,98 | 106,8 |
RU000A10B2U6 | 98,47 | +0,26 | +1,08 | -1,53 | +1,52 | - | - | 91,97 | 100,44 |
RU000A10B2W2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A10B2X0 | 101,59 | +0,39 | +0,29 | +0,29 | +1,42 | - | - | 100,05 | 101,93 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.