.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 16.09.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A107AS1 | - | - | - | 93,98 | 100,99 | - | - | 4 | 12 | 11488,4 |
RU000A107AU7 | - | - | - | 97,34 | 97,6 | - | - | 64 | 462 | 450616,5 |
RU000A107AW3 | - | - | - | 95,7 | 98,7 | - | - | 283 | 8 698 | 8388536,4 |
RU000A107AZ6 | - | - | - | 95 | 95,56 | - | - | 38 | 280 | 166910,45 |
RU000A107B19 | - | - | - | 95,21 | 96,59 | - | - | 165 | 1 797 | 1720321,5 |
RU000A107B35 | - | - | - | 98,1 | 98,4 | - | - | 101 | 6 478 | 6368061,9 |
RU000A107B43 | - | - | - | 95,5022 | 96,75 | - | - | 51 | 96 | 7680251,65 |
RU000A107B84 | - | - | - | 74,6342 | 76,5 | - | - | 15 | 51 | 3216890,82 |
RU000A107BD1 | - | - | - | 98,25 | 99,99 | - | - | 125 | 652 | 644813,5 |
RU000A107BH2 | - | - | - | 95,25 | 96,32 | - | - | 85 | 333 | 317948,7 |
RU000A107BP5 | - | - | - | 96 | 96,37 | - | - | 82 | 3 186 | 3060489,5 |
RU000A107BR1 | - | - | - | 98,52 | 98,85 | - | - | 131 | 8 105 | 7991302,8 |
RU000A107C00 | - | - | - | 95,54 | 96,41 | - | - | 13 | 129 | 123831,8 |
RU000A107C34 | - | - | - | 97,07 | 97,35 | - | - | 183 | 3 347 | 3254622 |
RU000A107C59 | - | - | - | 96,6 | 101,9917 | - | - | 5 | 8 | 663836,72 |
RU000A107C67 | - | - | - | 96,99 | 98,979 | - | - | 14 | 74 | 6072648,52 |
RU000A107C91 | - | - | - | 96,84 | 97,4 | - | - | 42 | 229 | 111220,03 |
RU000A107CG2 | - | - | - | 98,77 | 99,42 | - | - | 222 | 2 740 | 2717320,3 |
RU000A107CJ6 | - | - | - | 101,71 | 102,59 | - | - | 68 | 649 | 662332,4 |
RU000A107CX7 | - | - | - | 95,6792 | 97,9963 | - | - | 17 | 25 | 1998605 |
RU000A107D33 | - | - | - | 100,9 | 102,04 | - | - | 79 | 841 | 853236,4 |
RU000A107D58 | - | - | - | 90,8536 | 93,1007 | - | - | 23 | 36 | 2753730,08 |
RU000A107D74 | - | - | - | 99,05 | 99,65 | - | - | 94 | 787 | 453182,1 |
RU000A107DB1 | - | - | - | 77,2 | 77,22 | - | - | 2 | 1 000 | 772000,2 |
RU000A107DM8 | - | - | - | 99,2 | 99,53 | - | - | 17 | 5 027 | 5001786,3 |
RU000A107DP1 | - | - | - | 100,1 | 100,64 | - | - | 45 | 406 | 407762,8 |
RU000A107DR7 | - | - | - | 99,5 | 100 | - | - | 3 | 25 | 21903,03 |
RU000A107DS5 | - | - | - | 100 | 100,47 | - | - | 56 | 1 393 | 1396271,3 |
RU000A107E81 | - | - | - | 98,97 | 99,4 | - | - | 489 | 5 772 | 5719017,3 |
RU000A107E99 | - | - | - | 103,1416 | 105,9788 | - | - | 6 | 8 | 699735,46 |
RU000A107EA1 | - | - | - | 96,58 | 97,22 | - | - | 21 | 86 | 83465,8 |
RU000A107EC7 | - | - | - | 99,52 | 100,12 | - | - | 298 | 6 082 | 6074370,5 |
RU000A107EE3 | - | - | - | 96,17 | 96,93 | - | - | 75 | 267 | 118511,58 |
RU000A107EL8 | - | - | - | 98,7301 | 100 | - | - | 11 | 57 | 4720237,96 |
RU000A107EP9 | - | - | - | 93,67 | 94,79 | - | - | 145 | 839 | 792196,6 |
RU000A107ET1 | - | - | - | 99,91 | 100,14 | - | - | 160 | 4 687 | 4686119,8 |
RU000A107EW5 | - | - | - | 93,09 | 93,64 | - | - | 32 | 279 | 260708,3 |
RU000A107F07 | - | - | - | 90 | 92 | - | - | 118 | 648 | 591466,3 |
RU000A107F49 | - | - | - | 97,79 | 98,2 | - | - | 76 | 701 | 687501,6 |
RU000A107FG5 | - | - | - | 108,11 | 109,03 | - | - | 149 | 855 | 927549,3 |
RU000A107FN1 | - | - | - | 92,78 | 94,45 | - | - | 66 | 229 | 213153,2 |
RU000A107FZ5 | - | - | - | 102,68 | 106,43 | - | - | 249 | 2 240 | 2327398,9 |
RU000A107G22 | - | - | - | 87 | 89 | - | - | 80 | 1 102 | 969618,2 |
RU000A107G63 | - | - | - | 105,55 | 106,75 | - | - | 42 | 105 | 111579,5 |
RU000A107GB4 | - | - | - | 100,9 | 100,9 | - | - | 4 | 9 | 9081 |
RU000A107GC2 | - | - | - | 100,3 | 100,3 | - | - | 2 | 3 | 3009 |
RU000A107GJ7 | - | - | - | 100,29 | 100,6 | - | - | 31 | 406 | 408286,6 |
RU000A107GL3 | - | - | - | 87,05 | 87,05 | - | - | 2 | 4 | 2631,76 |
RU000A107GM1 | - | - | - | 82,69 | 82,69 | - | - | 1 | 1 | 651,4 |
RU000A107GT6 | - | - | - | 105,5 | 106,87 | - | - | 124 | 830 | 877990,1 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.