.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты - 01.10.2025 

Инструмент ![]() | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Дох-ть по средн. | Обьёмы за день | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | |||
RU000A106PY9 | - | - | - | - | - | - | - | 25 | 297 | 205621,43 |
RU000A106Q47 | - | - | - | - | - | - | - | 86 | 1 015 | 936913,5 |
RU000A106QL4 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 1 664 | 1211475,2 |
RU000A106R12 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | 94 | 89051,4 |
RU000A106R53 | - | - | - | - | - | - | - | 82 | 415 | 400496,8 |
RU000A106R79 | - | - | - | - | - | - | - | 62 | 398 | 291888,08 |
RU000A106R95 | - | - | - | - | - | - | - | 262 | 3 096 | 2995512,2 |
RU000A106RB3 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | 807 | 757069,2 |
RU000A106RJ6 | - | - | - | - | - | - | - | 54 | 982 | 971460,4 |
RU000A106SE5 | - | - | - | - | - | - | - | 46 | 454 | 423292,3 |
RU000A106SF2 | - | - | - | - | - | - | - | 277 | 28 977 | 13818542,05 |
RU000A106SK2 | - | - | - | - | - | - | - | 424 | 16 725 | 3430268,1 |
RU000A106SL0 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 122 | 118293,7 |
RU000A106SP1 | - | - | - | - | - | - | - | 131 | 3 311 | 3210635,1 |
RU000A106T85 | - | - | - | - | - | - | - | 616 | 3 929 | 2607694,17 |
RU000A106TJ2 | - | - | - | - | - | - | - | 227 | 1 955 | 156591,08 |
RU000A106TM6 | - | - | - | - | - | - | - | 372 | 15 538 | 15336728,6 |
RU000A106TV7 | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 7 | 6466,8 |
RU000A106U90 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | 179 | 171552,8 |
RU000A106UA9 | - | - | - | - | - | - | - | 7 | 40 | 35417,9 |
RU000A106UB7 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 891 | 814169,3 |
RU000A106UK8 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 209 | 92023,74 |
RU000A106UL6 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 | 4861,1 |
RU000A106UW3 | - | - | - | - | - | - | - | 1 056 | 11 505 | 9894088,1 |
RU000A106VN0 | - | - | - | - | - | - | - | 38 | 245 | 229778,3 |
RU000A106VV3 | - | - | - | - | - | - | - | 188 | 885 964 | 813836045,3 |
RU000A106W49 | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 684 004 | 550810186,6 |
RU000A106WW9 | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 85 | 85000 |
RU000A106WZ2 | - | - | - | - | - | - | - | 214 | 1 916 | 1870906,6 |
RU000A106X30 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 446 | 14694,9 |
RU000A106XD7 | - | - | - | - | - | - | - | 57 | 77 | 710374,23 |
RU000A106XJ4 | - | - | - | - | - | - | - | 27 | 114 | 102269,1 |
RU000A106XR7 | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 803 | 600684,3 |
RU000A106XT3 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 1 161 | 1094382,6 |
RU000A106Y21 | - | - | - | - | - | - | - | 136 | 895 | 308924,9 |
RU000A106Y70 | - | - | - | - | - | - | - | 133 | 707 | 552610,71 |
RU000A106Y88 | - | - | - | - | - | - | - | 120 | 875 | 801877,6 |
RU000A106YD5 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 421 | 385284,1 |
RU000A106YE3 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 210 226 | 142517410,24 |
RU000A106YH6 | - | - | - | - | - | - | - | 76 | 1 468 | 1391550,9 |
RU000A106YL8 | - | - | - | - | - | - | - | 108 | 762 | 682815,5 |
RU000A106YN4 | - | - | - | - | - | - | - | 47 | 230 | 213882,2 |
RU000A106YR5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1551,19 |
RU000A106Z38 | - | - | - | - | - | - | - | 928 | 7 809 | 4578354 |
RU000A106Z46 | - | - | - | - | - | - | - | 555 | 12 349 | 11563971,3 |
RU000A106ZL5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 146 | 4 444 144 | 4097215402,54 |
RU000A106ZP6 | - | - | - | - | - | - | - | 83 | 2 019 | 1202020,19 |
RU000A106ZQ4 | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 62 | 62001 |
RU000A106ZU6 | - | - | - | - | - | - | - | 211 | 4 963 022 | 4549144234,82 |
RU000A106ZZ5 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 11 | 197,4 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.