.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 15.10.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A103SA0 | - | - | - | - | - | - | - | 50,0001 | 74 |
RU000A103SB8 | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 57,93 |
RU000A103SC6 | 73,98 | -0,03 | -0,7 | -0,7 | -2,66 | -3,92 | +4,2 | 60 | 79,5 |
RU000A103T54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A103T70 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 88,05 |
RU000A103T88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A103T96 | - | - | - | - | - | - | - | 84 | 84,05 |
RU000A103TA8 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 80,05 |
RU000A103TB6 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A103TC4 | - | - | - | - | - | - | - | 76,5 | 76,55 |
RU000A103TL5 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 108 |
RU000A103TN1 | 129,61 | -0,76 | -0,76 | +1,02 | +14,8 | +39,07 | +68,76 | 92 | 130,6 |
RU000A103TS0 | 81,76 | -0,69 | -1,74 | -2,66 | +4,42 | +12,28 | -0,75 | 57,81 | 84,7 |
RU000A103TW2 | 148,49 | +7,84 | +7,84 | +10,78 | +23,43 | +74,92 | - | 59,77 | 266,17 |
RU000A103TX0 | 82,17 | -9,69 | -9,69 | -11,64 | -11,65 | +17,39 | - | 63,45 | 93,01 |
RU000A103TY8 | - | - | - | - | - | - | - | 63 | 97,21 |
RU000A103TZ5 | 71,99 | -6,09 | -8,86 | -10,4 | -0,36 | -8,49 | - | 57,25 | 92,26 |
RU000A103U02 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 117,46 |
RU000A103U10 | - | - | - | - | - | - | - | 62,36 | 84,51 |
RU000A103U28 | 81,12 | -4,55 | -4,55 | -4,55 | +8,97 | -1,07 | -18,47 | 74,44 | 110 |
RU000A103U36 | - | - | - | - | - | - | - | 70 | 88,24 |
RU000A103U44 | - | - | - | - | - | - | - | 102,25 | 157,06 |
RU000A103U51 | 93,99 | +10,64 | +10,64 | -0,41 | +11,23 | +34,27 | - | 66 | 100,31 |
RU000A103U69 | 92,36 | -1,7 | -0,75 | -2,5 | +2,29 | +7,37 | +7,16 | 80,61 | 96,99 |
RU000A103UL3 | 100,39 | +0,19 | -0,31 | +0,33 | +0,36 | +0,34 | +0,51 | 98,14 | 102,04 |
RU000A103UP4 | - | - | - | - | - | - | - | 65,6 | 86,2 |
RU000A103UQ2 | - | - | - | - | - | - | - | 84,9 | 126,9 |
RU000A103UR0 | - | - | - | - | - | - | - | 63,61 | 93 |
RU000A103VD8 | 94,97 | -0,06 | -0,53 | -0,78 | +1,54 | +5,02 | -1,5 | 86,51 | 96,45 |
RU000A103VP2 | - | - | - | - | - | - | - | 64 | 85,5 |
RU000A103VQ0 | 77,6 | -1,02 | -1,4 | -1,4 | +7,03 | +15,65 | -18,74 | 61,01 | 78,7 |
RU000A103W42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A103WB0 | 90,08 | -0,33 | +1,1 | -2,67 | +0,6 | -3,14 | -3,35 | 70,5 | 93,07 |
RU000A103WM7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A103X90 | - | - | - | - | - | - | - | 64,9 | 112,95 |
RU000A103XD4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A103XS2 | - | - | - | - | - | - | - | 69,11 | 115,25 |
RU000A103XT0 | - | - | - | - | - | - | - | 66 | 100,97 |
RU000A103XU8 | - | - | - | - | - | - | - | 74,79 | 95,49 |
RU000A103Y16 | 84,8 | 0 | 0 | +0,36 | +6,67 | +26,57 | +17,61 | 64,5 | 84,8 |
RU000A103Y40 | 126,9 | +1,2 | -1,17 | +1,36 | +8,18 | +40,53 | +67,86 | 86,9 | 129,2 |
RU000A103Y57 | - | - | - | - | - | - | - | 63,01 | 93 |
RU000A103YG5 | 80,03 | +0,35 | -0,71 | -2,18 | +1,02 | -1,77 | -12,54 | 63,01 | 86,27 |
RU000A103YK7 | - | - | - | - | - | - | - | 59,46 | 81 |
RU000A103YV4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A103ZJ6 | 65 | 0 | 0 | -13,32 | -23,54 | +5,86 | +11,11 | 46,5 | 85,99 |
RU000A1040E8 | 94,2713 | -0,76 | -1,42 | -2,8 | +1,15 | +16,07 | - | 78,6501 | 98,7 |
RU000A1040J7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A1040S8 | 94,88 | +0,68 | +0,94 | -0,13 | +2,81 | +11,74 | -5,14 | 80,46 | 95,59 |
RU000A1040T6 | - | - | - | - | - | - | - | 61,4 | 93,9 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.