.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты - 04.09.2025 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
RU000A101590 | - | - | - | - | - | - | - | 96,99 | 103,15 |
RU000A1015T8 | - | - | - | - | - | - | - | 90,01 | 100,2 |
RU000A101616 | - | - | - | - | - | - | - | 30,59 | 94 |
RU000A1016B4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A1016N9 | 94,8 | -0,21 | +0,23 | +1,71 | +5,02 | +8,22 | -1,85 | 80,51 | 95,18 |
RU000A101780 | - | - | - | - | - | - | - | 85,02 | 102,47 |
RU000A1017J5 | 81,04 | +0,52 | +2,87 | +2,21 | +5,78 | +17,69 | -11,08 | 63,56 | 82,2 |
RU000A1018G9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A1018M7 | 91,88 | +0,97 | +0,04 | -1,18 | +3,41 | +13,47 | -5,28 | 74,52 | 92,99 |
RU000A1018N5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A1018T2 | 88,46 | +0,18 | +0,17 | +0,26 | +3,38 | -8,38 | -11 | 73,01 | 104,57 |
RU000A1019A0 | - | - | - | - | - | - | - | 73,01 | 143,25 |
RU000A101CL5 | 77 | +0,67 | +0,36 | +0,16 | +8,4 | +15,91 | -13,14 | 60,44 | 77,99 |
RU000A101CQ4 | 101,32 | +0,06 | +0,32 | -0,37 | +0,17 | +6,5 | +6,25 | 95,07 | 101,85 |
RU000A101D96 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A101DA6 | - | - | - | - | - | - | - | 85 | 95,15 |
RU000A101DB4 | - | - | - | - | - | - | - | 78 | 93,99 |
RU000A101EF3 | 96 | +0,18 | +0,06 | +0,24 | +4,13 | +12,9 | +2,03 | 83,23 | 96,29 |
RU000A101EQ0 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 75,9 |
RU000A101ER8 | - | - | - | - | - | - | - | 65 | 87,4159 |
RU000A101EW8 | - | - | - | - | - | - | - | 95,21 | 128,55 |
RU000A101FG8 | 90,35 | +0,01 | -0,18 | +0,27 | +6,31 | +15,35 | -2,78 | 73,25 | 91,38 |
RU000A101FH6 | 89,74 | -0,6 | 0 | -0,22 | +5,33 | +14,95 | -2,98 | 70,8 | 90,28 |
RU000A101GD3 | 89,09 | +0,43 | +0,79 | +1,25 | +8,74 | +10,63 | -3,37 | 74,85 | 89,09 |
RU000A101H84 | 93,3 | +0,34 | -0,12 | -2,52 | +0,68 | -4,31 | -7,61 | 89,61 | 99,98 |
RU000A101H92 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A101HP5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A101J33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A101JD7 | - | - | - | - | - | - | - | 63,95 | 81,18 |
RU000A101LS1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A101LX1 | - | - | - | - | - | - | - | 85,99 | 99,75 |
RU000A101M04 | 90,64 | -0,06 | +0,14 | +0,99 | +6,01 | +14,55 | -4,39 | 72,78 | 91,49 |
RU000A101MB5 | 101,76 | -1,41 | -1,15 | -0,97 | +2,04 | +3,5 | +2,25 | 94,03 | 112,35 |
RU000A101NG2 | 92,06 | -0,04 | +0,07 | -3,31 | +5,95 | +12,56 | -1,25 | 75,51 | 95,48 |
RU000A101NH0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A101NK4 | 1058,5 | +0,76 | +0,19 | +16,38 | +7,85 | +146,51 | +36,3 | 415,6 | 1421 |
RU000A101P27 | 91,77 | +0,07 | +0,01 | +0,88 | +5,88 | +5,53 | -5,38 | 77,6 | 92,98 |
RU000A101Q26 | 99,31 | -0,11 | -0,29 | -0,13 | +2,16 | +6,3 | +4,02 | 83,39 | 99,9 |
RU000A101QL5 | 92,88 | -0,08 | -0,03 | +1,02 | +5,79 | +16,55 | +0,96 | 72,87 | 93 |
RU000A101QN1 | 87,89 | +0,24 | +0,38 | -0,34 | +6,65 | +17,72 | -1,8 | 69,4 | 89,9 |
RU000A101RJ7 | 101,9 | -0,07 | -0,32 | -0,12 | +2,22 | +3,49 | +6,7 | 94,66 | 105,24 |
RU000A101RT6 | 94,33 | +0,14 | +0,05 | +0,7 | +4,35 | +10,21 | -1,64 | 77,52 | 94,52 |
RU000A101RV2 | 84,54 | -0,62 | -0,35 | +1,26 | +6,41 | +14,17 | -5,63 | 67,09 | 85,46 |
RU000A101RW0 | 85,4 | +1,09 | -0,77 | +1,34 | +8,02 | +12,04 | -8,27 | 65,5 | 91 |
RU000A101RZ3 | 73,14 | -0,08 | +0,36 | +0,88 | +8,44 | +17,65 | -15,84 | 53,5 | 74,02 |
RU000A101S08 | 74,46 | +0,11 | -0,47 | +0,64 | +5,8 | +14,31 | -19,28 | 55,83 | 75,18 |
RU000A101S16 | 73,8 | -0,3 | -2,07 | +0,75 | +6,96 | +15,96 | -19,92 | 55,9 | 75,36 |
RU000A101SC0 | 87,27 | -0,83 | -0,74 | +1,71 | +7,61 | +18,7 | -4,85 | 63,52 | 88,18 |
RU000A101SD8 | 83,07 | -0,49 | -0,46 | +1,4 | +4,1 | +13,01 | -9,71 | 61,01 | 84,85 |
RU000A101SF3 | 96,05 | +0,62 | +0,66 | +2,18 | -3,94 | +4,44 | +2,09 | 89,47 | 99,99 |
Страница
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.