.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, основная торговая сессия - отчеты - 12.01.2026 
| Инструмент | Последняя сделка | Цены сделок за день, | Расч. цена | Открыт. интерес | Обьёмы за день | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм, % | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен. бум. | ||||
| ZC_2606 | 3332,5 | +0,94 | 3328 | 3304,5 | 3370 | 3348,9 | 3343,5 | 108 | 14 | 17 | 448575,22 |
| ZC_2603 | 3196,5 | +1,24 | 3161 | 3151,5 | 3220 | 3205 | 3207,5 | 3362 | 127 | 1 046 | 26413925,97 |
| YD_2606 | 4724 | +0,81 | 4677 | 4677 | 4765 | 4723 | 4725 | 5088 | 72 | 192 | 906892 |
| YD_2603 | 4617 | +1,25 | 4561 | 4557 | 4652 | 4616 | 4617 | 252662 | 2 744 | 22 516 | 103923671 |
| XI_2606 | 40,34 | - | 40,34 | 40,34 | 40,34 | 40,34 | 40,34 | 14 | 1 | 1 | 40838,2 |
| XI_2603 | 39,55 | +2,38 | 39,09 | 39,09 | 39,57 | 39,38 | 39,55 | 852 | 37 | 82 | 3268655,49 |
| X5_2606 | 2782 | -2,15 | 2838 | 2775 | 2860 | 2813 | 2783 | 3450 | 101 | 718 | 2020027 |
| X5_2603 | 2703 | -2,38 | 2769 | 2675 | 2783 | 2722 | 2699 | 655006 | 4 696 | 90 506 | 246339501 |
| WU_2606 | 951 | -0,31 | 953 | 951 | 962 | 954 | 951 | 3760 | 44 | 186 | 177396 |
| WU_2603 | 916 | -0,54 | 920 | 913 | 929 | 918 | 919 | 96676 | 968 | 14 685 | 13483253 |
| W4EXU_2612 | 17270 | +0,12 | 17270 | 17270 | 17270 | 17270 | 17270 | 40 | 1 | 5 | 86350 |
| W4EXU_2610 | 16810 | +0,84 | 17670 | 16640 | 17670 | 16825 | 16810 | 236 | 14 | 67 | 1127250 |
| W4EXU_2608 | - | - | - | - | - | - | 17200 | 54 | 0 | - | - |
| W4EXU_2606 | - | - | - | - | - | - | 16800 | 772 | 0 | - | - |
| W4EXU_2604 | 16770 | +0,18 | 16720 | 16370 | 16860 | 16691 | 16760 | 252 | 13 | 13 | 216980 |
| W4EXU_2603 | 16320 | +0,06 | 16300 | 16300 | 16500 | 16416 | 16320 | 2724 | 17 | 17 | 279070 |
| W4EXU_2602 | 16280 | -0,12 | 16300 | 16200 | 16400 | 16322 | 16280 | 656 | 28 | 31 | 505970 |
| W4EXU_2601 | 16030 | -0,12 | 16040 | 15960 | 16150 | 16058 | 16030 | 506 | 61 | 108 | 1734280 |
| W4EXU_1611 | - | - | - | - | - | - | 16060 | 0 | 0 | - | - |
| W4EXU_1609 | 17030 | +3,59 | 17320 | 16980 | 17670 | 17361 | 17040 | 124 | 55 | 60 | 1041670 |
| W4EXU_1607 | 16970 | - | 16970 | 16970 | 16970 | 16970 | 16900 | 22 | 1 | 1 | 16970 |
| W4EXU_1605 | 16660 | -1,42 | 16810 | 16660 | 16810 | 16698 | 16700 | 180 | 2 | 4 | 66790 |
| VTBR_2603 | 7339 | -0,33 | 7360 | 7328 | 7419 | 7372 | 7339 | 1092750 | 7 821 | 56 688 | 417893648 |
| VTBR_1606 | 7652 | -0,21 | 7668 | 7633 | 7723 | 7679 | 7643 | 52636 | 621 | 2 379 | 18271077 |
| VK_2606 | 3097 | -0,55 | 3115 | 3097 | 3141 | 3121 | 3115 | 560 | 16 | 70 | 217553 |
| VK_2603 | 3001 | -0,27 | 3009 | 3001 | 3046 | 3027 | 3008 | 114976 | 626 | 7 314 | 22140489 |
| UTRY_2603 | - | - | - | - | - | - | 44,0709 | 2 | 0 | - | - |
| UTRY_1606 | - | - | - | - | - | - | 45,1444 | 0 | 0 | - | - |
| UT_2606 | - | - | - | - | - | - | 537,1 | 0 | 0 | - | - |
| UT_2603 | - | - | - | - | - | - | 525,4 | 0 | 0 | - | - |
| UN_2606 | 15419 | - | 15328 | 15328 | 15421 | 15379 | 15419 | 130 | 5 | 11 | 169164 |
| UN_2603 | 14852 | -1,51 | 15090 | 14774 | 15090 | 14874 | 14852 | 7390 | 111 | 407 | 6053785 |
| UJPY_2603 | 157,2 | +0,08 | 156,99 | 156,79 | 157,3 | 157,15 | 157,16 | 1484 | 24 | 62 | 4887738,56 |
| UJPY_1606 | - | - | - | - | - | - | 156,75 | 96 | 0 | - | - |
| UCHF_2603 | 0,7931 | -0,69 | 0,7981 | 0,7925 | 0,7986 | 0,7951 | 0,7931 | 880 | 12 | 17 | 1336348,1 |
| UCHF_1606 | - | - | - | - | - | - | 0,7899 | 24 | 0 | - | - |
| UCAD_2603 | - | - | - | - | - | - | 1,3842 | 38 | 0 | - | - |
| UCAD_1606 | - | - | - | - | - | - | 1,3845 | 0 | 0 | - | - |
| UC_2612 | - | - | - | - | - | - | 6,966 | 6 | 0 | - | - |
| UC_2609 | - | - | - | - | - | - | 6,945 | 26 | 0 | - | - |
| UC_2606 | 6,989 | -0,17 | 7 | 6,988 | 7 | 6,99 | 6,989 | 3766 | 20 | 32 | 2520784,86 |
| UC_2603 | 6,952 | -0,13 | 6,961 | 6,951 | 6,965 | 6,956 | 6,954 | 42798 | 1 702 | 11 774 | 922988025,19 |
| TY_2606 | 1,78 | -2,73 | 1,766 | 1,751 | 1,78 | 1,766 | 1,78 | 400 | 23 | 63 | 111276 |
| TY_2603 | 1,704 | -2,29 | 1,743 | 1,65 | 1,788 | 1,71 | 1,702 | 2066 | 76 | 693 | 1184687 |
| TRNF_2603 | 1432 | -1,72 | 1454 | 1426 | 1463 | 1443 | 1427 | 101918 | 851 | 15 617 | 22539307 |
| TRNF_1606 | 1472 | -1,47 | 1499 | 1472 | 1503 | 1487 | 1472 | 4868 | 38 | 82 | 121935 |
| TP_2606 | 5519 | +0,2 | 5508 | 5483 | 5550 | 5523 | 5488 | 80 | 10 | 10 | 55233 |
| TP_2603 | 5364 | -1,03 | 5427 | 5362 | 5449 | 5411 | 5379 | 5564 | 214 | 1 047 | 5665224 |
| TL_2606 | 88,25 | - | 88,64 | 88,18 | 88,64 | 88,27 | 88,33 | 1730 | 22 | 132 | 9180092,66 |
| TL_2603 | 88,1 | -0,35 | 88,47 | 87,54 | 88,7 | 88,11 | 88,1 | 7312 | 43 | 736 | 51095984,32 |
Данные предоставлены Московская Биржа. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.