.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Аналитикам / Ежедневные итоговые данные / Московская биржа, Рынок облигаций с расчета в USD - отчеты
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Московская биржа, Рынок облигаций с расчета в USD - отчеты - 24.06.2022 

Инструмент ![]() | Послед. значение | Изменения, % / Значения за период | Колебания 52 нед. | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
день | неделя | месяц | 3 месяц | 1 год | 3 года | мин. | макс. | ||
AMUNIBB2AER2 | - | - | - | - | - | - | - | 100,3 | 103,7 |
AMUNIBB2DER6 | - | - | - | - | - | - | - | 101,12 | 104,68 |
AT0000A2UF10 | - | - | - | - | - | - | - | 83,14 | 100,3799 |
RU000A0JUFE4 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A0JUFF1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A0JUFG9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A0JUFH7 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A0JVNL1 | - | - | - | - | - | - | - | 100,28 | 101,7 |
RU000A0JWHA4 | - | - | - | - | - | - | - | 106 | 114,4 |
RU000A0JX2M2 | - | - | - | - | - | - | - | 95,5 | 101,3 |
RU000A0JXTS9 | - | - | - | - | - | - | - | 111 | 114,25 |
RU000A0JXU14 | - | - | - | - | - | - | - | 88 | 131,5 |
RU000A0JXU48 | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 102 |
RU000A0JY023 | - | - | - | - | - | - | - | 93 | 104,7935 |
RU000A0ZYWZ2 | - | - | - | - | - | - | - | 103 | 123 |
RU000A0ZYX28 | - | - | - | - | - | - | - | 95,0001 | 116 |
RU000A0ZYYN4 | - | - | - | - | - | - | - | 109 | 116,75 |
RU000A0ZZ2A5 | - | - | - | - | - | - | - | 96,36 | 96,36 |
RU000A0ZZAL5 | - | - | - | - | - | - | - | 98,2 | 112,1996 |
RU000A0ZZY59 | - | - | - | - | - | - | - | 85,0001 | 133,3 |
RU000A1006S9 | - | - | - | - | - | - | - | 115,875 | 127,5 |
RU000A101CG5 | - | - | - | - | - | - | - | 92,001 | 109,3 |
RU000A101ER8 | - | - | - | - | - | - | - | 98,0001 | 141,0833 |
RU000A102K96 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 102,35 |
RU000A1037P0 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 100,15 |
RU000A103FY7 | - | - | - | - | - | - | - | 95 | 102,5 |
RU000A103GT5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
RU000A103K38 | - | - | - | - | - | - | - | 99,14 | 100,75 |
RU000A1040E8 | - | - | - | - | - | - | - | 91,9998 | 101,3975 |
USG76237AC37 | - | - | - | - | - | - | - | 80 | 154,4215 |
XS0088543193 | - | - | - | - | - | - | - | 115 | 169,44 |
XS0114288789 | - | - | - | - | - | - | - | 98,7019 | 116,3998 |
XS0191754729 | - | - | - | - | - | - | - | 100,5 | 150,5001 |
XS0316524130 | - | - | - | - | - | - | - | 99,1 | 141 |
XS0559915961 | - | - | - | - | - | - | - | 75 | 119,9984 |
XS0767473852 | - | - | - | - | - | - | - | 122,4 | 137,45 |
XS0800817073 | - | - | - | - | - | - | - | 94 | 106,2363 |
XS0810596832 | - | - | - | - | - | - | - | 50 | 109,2491 |
XS0841671000 | - | - | - | - | - | - | - | 103,6 | 105,4444 |
XS0848530977 | - | - | - | - | - | - | - | 95,2499 | 107,95 |
XS0864383723 | - | - | - | - | - | - | - | 98 | 105,9499 |
XS0885736925 | - | - | - | - | - | - | - | 92,5 | 112,7 |
XS0919504562 | - | - | - | - | - | - | - | 101,3 | 103,85 |
XS0921331509 | - | - | - | - | - | - | - | 99,5001 | 107,425 |
XS0935311240 | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 106 |
XS0971721450 | - | - | - | - | - | - | - | 104,5 | 109 |
XS0971721963 | - | - | - | - | - | - | - | 126,9 | 143 |
XS0993162683 | - | - | - | - | - | - | - | 82,3001 | 110,81 |
XS1298447019 | - | - | - | - | - | - | - | 99 | 108,3499 |
XS1405775617 | - | - | - | - | - | - | - | 102 | 104,4 |
Данные предоставлены ММВБ ФБ. Перераспространение информации только с разрешения правообладателя.
.