.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
Курсы валют национальных банков 
Курсы валют Нацбанк Беларуси 
| Код | Валюта | Кол-во | Курс | Изменение |
|---|---|---|---|---|
| AZN | Азербайджанский манат | 1 | 1,7291 | +0,0505 |
| ALL | Албанский лек | 100 | 3,5108 | +0,0170 |
| DZD | Алжирский динар | 100 | 2,204 | +0,0084 |
| ARS | Аргентинское песо | 10 | 0,021 | +0,0007 |
| AFN | Афганский афгани | 100 | 4,6657 | +0,0999 |
| VES | Боливар Соберано | 100 | 0,6282 | -0,0668 |
| HUF | Венгерский форинт | 1 000 | 8,727 | -0,2328 |
| KRW | Вона Республики Корея | 1 000 | 1,922 | -0,0599 |
| HKD | Гонконгский доллар | 10 | 3,7494 | +0,1024 |
| GEL | Грузинский лари | 10 | 10,9271 | +0,2554 |
| MKD | Денар Республики Македония | 100 | 5,4656 | +0,0031 |
| EGP | Египетский фунт | 10 | 0,5375 | -0,0576 |
| IDR | Индонезийская рупия | 10 000 | 1,7278 | +0,0285 |
| JOD | Иорданский динар | 1 | 4,1458 | +0,1210 |
| IQD | Иракский динар | 1 000 | 2,2409 | +0,0637 |
| QAR | Катарский риал | 1 | 0,803 | +0,0203 |
| KES | Кенийский шиллинг | 100 | 2,2628 | +0,0507 |
| LAK | Кип Лаосской НДР | 10 000 | 1,3405 | +0,0090 |
| COP | Колумбийский песо | 10 000 | 7,988 | +0,4116 |
| LBP | Ливанский фунт | 1 000 | 0,0328 | +0,0009 |
| LYD | Ливийский динар | 1 | 0,4589 | +0,0075 |
| MYR | Малайзийский ринггит | 10 | 7,2596 | -0,0742 |
| MAD | Марокканский дирхам | 10 | 3,1322 | +0,0153 |
| MXN | Мексиканский песо | 10 | 1,6252 | -0,0350 |
| MNT | Монгольский тугрик | 1 000 | 0,8231 | +0,0235 |
| NPR | Непальская рупия | 100 | 1,9586 | -0,0030 |
| NGN | Нигерийская найра | 1 000 | 2,1217 | +0,0168 |
| ILS | Новый израильский шекель | 10 | 9,2714 | +0,1794 |
| TWD | Новый тайваньский доллар | 100 | 9,1693 | +0,0681 |
| TMT | Новый туркменский манат | 10 | 8,3983 | +0,2684 |
| PKR | Пакистанская рупия | 100 | 1,052 | +0,0314 |
| PEN | Перуанский новый соль | 10 | 8,4185 | -0,0840 |
| RON | Румынский лей | 10 | 6,6103 | +0,0031 |
| SAR | Саудовский риял | 10 | 7,8331 | +0,2248 |
| RSD | Сербский динар | 100 | 2,8706 | +0,0045 |
| SYP | Сирийский фунт | 1 000 | 25,4449 | +0,7427 |
| SDG | Суданский фунт | 10 | 0,0489 | +0,0015 |
| TJS | Таджикский сомони | 10 | 3,066 | +0,0639 |
| THB | Тайландский бат | 100 | 8,9147 | -0,2662 |
| TND | Тунисский динар | 10 | 9,9464 | +0,0320 |
| UZS | Узбекский сум | 10 000 | 2,4043 | +0,0526 |
| UYU | Уругвайские песо | 100 | 7,2255 | -0,2246 |
| PHP | Филиппинское песо | 100 | 4,8447 | -0,1019 |
| CLP | Чилийские песо | 1 000 | 3,1523 | -0,1430 |
| LKR | Шри-ланкийская рупия | 100 | 0,9324 | +0,0093 |
| ETB | Эфиопский быр | 100 | 1,899 | +0,0584 |
| ZAR | Южноафриканский рэнд | 10 | 1,7143 | -0,0776 |
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.



