.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи внесистемные сделки - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| CNYRUB_TOM | 1 | 10,8115 | -0,35 | 10,84 | 10,7615 | 10,842 | 10,7983 | 13.05 18:54:52 | |
| CNYRUBTDTM | 10 | . | . | . | -0,00668 | 0,01492 | 0,0042 | 13.05 18:51:31 | |
| GLD_TODTOM | . | . | . | 7,5685 | -9,6345 | 7,5685 | 4,6524 | 13.05 18:28:19 | |
| GLDRUB_TOM | . | 11062 | -1,70 | 11062 | 10951,38 | 11172,62 | 11074,3334 | 13.05 11:08:17 | |
| GLDRUB_TOD | . | 11062 | -1,70 | 11062 | 10951,38 | 11172,62 | 11074,3334 | 13.05 11:08:17 | |
| SLVRUB_TOM | . | 200,25 | 2,38 | 200,25 | 198,25 | 202,26 | 200,6376 | 13.05 11:08:17 | |
| SLV_TODTOM | . | -0,1451 | . | . | -0,1451 | 0,3435 | 0,1012 | 13.05 18:13:03 | |
| BYN_TODTOM | 10000 | . | . | . | . | 0,0206 | 0,0099 | 13.05 18:13:03 | |
| USD_TOMSPT | 1 | 0,0453 | -1,09 | 0,0453 | -0,0372 | 0,0453 | 0,0327 | 13.05 12:31:52 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,719 | 2,32 | 1,754 | 1,606 | 1,754 | 1,6448 | 13.05 18:50:01 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 26,26 | -0,41 | 26,35 | 26,2425 | 26,35 | 26,298 | 13.05 18:41:09 | |
| TRY_TODTOM | 1000000 | 0,00169 | . | . | . | 0,00169 | 0,0016 | 13.05 18:13:00 | |
| CNYRUB_TOD | 1 | 10,81 | -0,46 | 10,815 | 10,81 | 10,815 | 10,8148 | 13.05 11:11:58 | |
| KZT_TODTOM | 100 | . | . | . | . | . | . | 13.05 18:12:57 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.