.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи внесистемные сделки - задержка 15 мин.
| наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
| +/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
| CNYRUB_TOM | 1 | 12,745 | 0,33 | 12,73 | 12,698 | 12,807 | 12,7456 | 07.10 18:59:47 | |
| GLDRUB_TOM | . | 11413,1 | 2,65 | 11380 | 11150,6 | 11501,88 | 11280,5825 | 07.10 12:03:17 | |
| GLDRUB_TOD | . | 11388 | -0,44 | 11380,25 | 11274,12 | 11501,88 | 11391,9242 | 07.10 11:50:22 | |
| SLVRUB_TOM | . | 165,1 | -0,69 | 165,1 | 165,1 | 166,76 | 165,2691 | 07.10 11:50:22 | |
| BYNRUB_TOM | 100 | 27,89 | -0,03 | 27,88 | 27,8625 | 27,89 | 27,8768 | 07.10 15:28:27 | |
| USD_TOMSPT | 1 | 0,0117 | -77,24 | 0,0521 | -0,045 | 0,0521 | 0,0119 | 07.10 12:40:16 | |
| GLD_TODTOM | . | 7,767 | . | . | -9,8717 | 7,8236 | 6,6187 | 07.10 18:13:56 | |
| SLV_TODTOM | . | 0,2649 | . | . | . | 0,2649 | 0,1578 | 07.10 18:13:56 | |
| TRYRUB_TOM | 1 | 1,83 | 3,39 | 1,352 | 1,352 | 1,836 | 1,7414 | 07.10 18:37:49 | |
| BYN_TODTOM | 10000 | 0,0218 | 0,46 | 0,0168 | 0,0137 | 0,0218 | 0,0182 | 07.10 18:13:56 | |
| Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.