.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | время | |||||
+/- | цена | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | |||
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,182 | 0,11 | 11,186 | 11,1205 | 11,289 | 11,1721 | 30.04 17:38:52 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,1405 | -0,37 | 11,1995 | 11,0825 | 11,249 | 11,1325 | 30.04 17:38:52 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,038 | 490,06 | 0,0347 | 0,0347 | 0,0404 | 0,0395 | 30.04 17:38:33 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 8615,2 | -0,54 | 8678 | 8560 | 8709,8 | 8611,7843 | 30.04 17:38:52 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 120,71 | -0,24 | 120,57 | 118,4 | 121,3 | 119,9047 | 30.04 17:38:50 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 27,54 | 0,02 | 27,535 | 27,36 | 27,54 | 27,4152 | 30.04 17:36:07 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 15,8 | -0,75 | 15,92 | 15,77 | 16,095 | 15,9146 | 30.04 17:38:45 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 2,329 | 0,82 | 2,29 | 2,264 | 2,39 | 2,2856 | 30.04 17:28:25 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 24,3939 | 404,54 | 24,15 | 24,15 | 25,2299 | 24,5296 | 30.04 17:35:38 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 27,35 | -0,34 | 27,4275 | 27,3375 | 27,4425 | 27,3675 | 30.04 17:09:43 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.