.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 26,25 | 30000 | -0,36 | 26,3 | 26,25 | 26,3 | 26,275 | 2 | 60000 | 1 576 500 | 02.02 12:06:21 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 26,24 | 5000 | -0,23 | 26,3075 | 26,24 | 26,315 | 26,2691 | 174 | 2313000 | 60 760 398 | 02.02 12:06:13 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 10,407 | 200000 | 0,18 | 10,38 | 10,372 | 10,426 | 10,4026 | 2285 | 499185000 | 5 192 797 529 | 02.02 12:07:01 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 10,408 | 13000 | 0,16 | 10,4 | 10,373 | 10,429 | 10,4063 | 14964 | 2107706000 | 21 933 385 010 | 02.02 12:07:03 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,001911 | 4500000 | 13,75 | 0,001562 | 0,001562 | 0,002058 | 0,0018 | 733 | 19330100000 | 35 584 330 | 02.02 12:06:55 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0136 | 100000 | -12,82 | . | . | 0,014 | 0,0106 | 342 | 522300000 | 5 530 480 | 02.02 12:06:40 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 76,92 | 7000 | 0,94 | 76,4325 | 76,4325 | 77,22 | 76,9295 | 4519 | 211710000 | 16 286 746 325 | 02.02 12:07:03 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 76,9375 | 24000 | 0,60 | 76,91 | 76,4825 | 77,195 | 76,9544 | 4416 | 163830000 | 12 607 443 282 | 02.02 12:07:01 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,09998 | 59000 | 1,19 | 1,10064 | 1,099 | 1,10064 | 1,0999 | 8 | 347000 | 381 648 | 02.02 12:07:00 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,0993 | 50000 | 0,96 | 1,09237 | 1,09237 | 1,10096 | 1,0991 | 2160 | 140568000 | 154 498 851 | 02.02 12:07:01 |
EURUSDTDTM | 50 | ![]() | -0,00008 | 100000 | . | -0,000011 | -0,00008 | -0,00001 | 0 | 6 | 42200000 | -539 | 02.02 11:59:23 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 0,665 | 12000 | 1,36 | 0,665 | 0,665 | 0,6709 | 0,6668 | 5 | 64000 | 42 678 | 02.02 11:20:04 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 4352,2 | 8 | 0,28 | 4398,98 | 4341,02 | 4398,98 | 4355,7891 | 1169 | 29067 | 126 609 721 | 02.02 12:06:54 |
HKDRUB_TOD | . | ![]() | 9,08 | 1000 | -0,02 | 9,1 | 9,08 | 9,1 | 9,0817 | 6 | 24000 | 217 960 | 02.02 12:06:57 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 9,0706 | 4000 | -0,03 | 9,073 | 9,0558 | 9,099 | 9,0808 | 895 | 14444000 | 131 163 778 | 02.02 12:06:57 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 15,26 | 880000 | -0,07 | 15,2525 | 15,18 | 15,3425 | 15,2592 | 474 | 4226810000 | 64 497 637 550 | 02.02 12:06:50 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 63,4 | 1600 | 3,32 | 62 | 60,85 | 63,5 | 62,6006 | 659 | 323200 | 20 232 502 | 02.02 12:06:56 |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | 3,7 | 1000 | -1,33 | 3,75 | 3,7 | 3,75 | 3,74 | 5 | 13000 | 48 620 | 02.02 12:04:20 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,737 | 10000 | -0,08 | 3,74 | 3,73 | 3,763 | 3,747 | 188 | 32865000 | 123 145 568 | 02.02 12:04:29 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0127 | 2500000 | -5,22 | 0,0115 | 0,0115 | 0,0136 | 0,0132 | 635 | 1554800000 | 20 477 650 | 02.02 12:05:01 |
USDCNY_TOD | . | ![]() | 6,726 | 58000 | -0,39 | 6,73 | 6,723 | 6,735 | 6,7255 | 10 | 489000 | 3 288 756 | 02.02 12:05:15 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 6,72621 | 58000 | -0,28 | 6,73395 | 6,71985 | 6,73964 | 6,7269 | 1444 | 122719000 | 825 522 359 | 02.02 12:07:01 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 459 | 1000 | -0,22 | 459,3 | 457,18 | 460,4 | 459,3511 | 246 | 8192000 | 3 763 004 510 | 02.02 12:05:00 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 69,9925 | 5000 | -0,28 | 69,885 | 69,7825 | 70,2 | 70,0239 | 3951 | 189517000 | 13 270 725 002 | 02.02 12:07:00 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 70,01 | 13000 | -0,27 | 70,0875 | 69,8 | 70,2 | 70,0117 | 5653 | 268553000 | 18 801 846 618 | 02.02 12:07:01 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.