.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,008259 | 1000000 | 300,73 | 0,005 | 0,005 | 0,008499 | 0,007 | 2022 | 19647100000 | 137 682 998 | 09.06 14:30:18 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 3,7011 | 37000 | 299,34 | 3,1317 | 3,1317 | 4 | 3,7327 | 9 | 175000 | 653 216 | 09.06 11:23:05 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,035 | 100000 | 117,39 | . | -0,0341 | 0,0373 | 0,0211 | 305 | 473600000 | 10 005 040 | 09.06 14:29:47 |
EURUSDTDTM | 50 | ![]() | 0,000495 | 1900000 | 98,00 | 0,0005 | 0,00005 | 0,0005 | 0,0005 | 35 | 34600000 | 17 179 | 09.06 14:28:03 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 89,0225 | 14000 | 1,01 | 88,8825 | 88,81 | 89,4675 | 88,9866 | 4386 | 159965000 | 14 234 744 685 | 09.06 14:30:20 |
TRYRUB_TOD | 10 | ![]() | 3,579 | 200000 | 0,96 | 4 | 3,548 | 4 | 3,591 | 11 | 3211000 | 11 530 612 | 09.06 12:03:42 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 27,73 | 1000 | 0,61 | 27,61 | 27,61 | 27,73 | 27,6159 | 3 | 1301000 | 35 928 230 | 09.06 12:15:00 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,07775 | 14000 | 0,41 | 1,0765 | 1,0758 | 1,0778 | 1,077 | 15 | 721000 | 776 531 | 09.06 14:25:00 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 445,65 | 26000 | 0,37 | 445,7 | 445,13 | 446,24 | 445,4966 | 194 | 12998000 | 5 790 564 990 | 09.06 14:30:18 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 27,7025 | 13000 | 0,26 | 27,6325 | 27,62 | 27,81 | 27,6957 | 112 | 5897000 | 163 321 762 | 09.06 14:30:07 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,549 | 4000 | 0,25 | 3,558 | 3,52 | 3,578 | 3,5346 | 1858 | 328670000 | 1 161 708 490 | 09.06 14:30:16 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,1435 | 50000 | 0,23 | 7,1427 | 7,1235 | 7,1497 | 7,1342 | 1129 | 93277000 | 665 452 442 | 09.06 14:30:08 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 82,71 | 59000 | 0,14 | 82,58 | 82,465 | 83,04 | 82,6737 | 13172 | 680122000 | 56 228 177 058 | 09.06 14:30:20 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 82,725 | 24000 | 0,13 | 82,7625 | 82,4825 | 83,04 | 82,7228 | 6021 | 292192000 | 24 170 948 835 | 09.06 14:30:18 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 89,0775 | 31000 | -0,02 | 88,75 | 88,75 | 89,51 | 89,0172 | 5152 | 192707000 | 17 154 231 710 | 09.06 14:30:19 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,0771 | 100000 | -0,04 | 1,078 | 1,0762 | 1,0781 | 1,0769 | 665 | 45594000 | 49 101 659 | 09.06 14:30:18 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 10,683 | 1000 | -0,05 | 10,688 | 10,661 | 10,7 | 10,6911 | 549 | 6654000 | 71 138 861 | 09.06 14:29:31 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5193 | 19 | -0,10 | 5156,03 | 5156,03 | 5235 | 5186,5192 | 1165 | 67272 | 348 907 522 | 09.06 14:29:55 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,57 | 50000 | -0,12 | 11,644 | 11,539 | 11,653 | 11,584 | 6879 | 1821649000 | 21 101 960 500 | 09.06 14:30:08 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,577 | 68000 | -0,16 | 11,62 | 11,543 | 11,658 | 11,5812 | 26899 | 5977240000 | 69 223 408 965 | 09.06 14:30:20 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.