.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 3,608 | 10000 | 1,12 | 3,582 | 3,581 | 3,612 | 3,5956 | 1098 | 292801000 | 1 052 786 167 | 02.10 13:03:13 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 103,76 | 70000 | 0,98 | 103,5675 | 103,5625 | 104,195 | 103,7952 | 2944 | 95284000 | 9 890 022 662 | 02.10 13:03:14 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 98,505 | 26000 | 0,91 | 97,88 | 97,88 | 98,66 | 98,3085 | 4728 | 313543000 | 30 823 929 585 | 02.10 13:03:14 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 478,45 | 20000 | 0,62 | 479,89 | 475,24 | 479,93 | 477,6889 | 125 | 5889000 | 2 813 110 220 | 02.10 12:59:55 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 98,52 | 26000 | 0,56 | 97,97 | 97,8225 | 98,7125 | 98,3111 | 8462 | 386068000 | 37 954 771 142 | 02.10 13:03:14 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 12,54 | 1000 | 0,56 | 12,49 | 12,49 | 12,56 | 12,5268 | 263 | 3252000 | 40 737 184 | 02.10 13:02:50 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 103,78 | 258000 | 0,42 | 103,5 | 103,5 | 104,2325 | 103,842 | 5315 | 238203000 | 24 735 473 458 | 02.10 13:03:14 |
KZTRUB_TOM | 100 | ![]() | 20,65 | 260000 | 0,38 | 20,5775 | 20,53 | 20,7075 | 20,5944 | 508 | 3121890000 | 64 293 436 275 | 02.10 13:03:13 |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 7,3046 | 50000 | 0,36 | 7,3002 | 7,2912 | 7,3098 | 7,3037 | 1333 | 93979000 | 686 394 436 | 02.10 13:03:14 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 29,7 | 8000 | 0,33 | 29,8025 | 29,7 | 29,8075 | 29,7706 | 4 | 159000 | 4 733 532 | 02.10 12:15:00 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 13,508 | 15000 | 0,11 | 13,5 | 13,414 | 13,549 | 13,474 | 16837 | 2927604000 | 39 446 504 409 | 02.10 13:03:14 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 29,74 | 5000 | -0,13 | 29,8875 | 29,6975 | 31,015 | 29,8413 | 147 | 1566000 | 46 731 420 | 02.10 13:02:49 |
EURUSD_TOM | 1 | ![]() | 1,05345 | 70000 | -0,43 | 1,0555 | 1,05295 | 1,0585 | 1,0558 | 1380 | 83696000 | 88 362 035 | 02.10 13:03:13 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 5799,99 | 1 | -0,49 | 5827 | 5760,22 | 5841,49 | 5799,1934 | 1465 | 18729 | 108 613 092 | 02.10 13:02:38 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 72,83 | 100 | -0,51 | 73,11 | 72,61 | 73,27 | 72,8908 | 410 | 123400 | 8 994 721 | 02.10 13:03:14 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,05485 | 10000 | -0,56 | 1,06 | 1,0544 | 1,0743 | 1,0566 | 16 | 164000 | 173 277 | 02.10 13:03:14 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 2,154 | 1000 | -62,32 | 1,9465 | 1,9146 | 2,154 | 1,9255 | 9 | 213000 | 410 141 | 02.10 12:35:54 |
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0326 | 100000 | -71,65 | 0,032 | 0,0304 | 0,0347 | 0,0316 | 299 | 755400000 | 23 858 900 | 02.10 13:02:38 |
USD_TODTOM | 1 | ![]() | 0,0133 | 1600000 | -87,14 | 0,032 | 0,0133 | 0,034 | 0,0317 | 810 | 1545900000 | 48 948 550 | 02.10 13:01:49 |
EURUSDTDTM | 50 | . | 1900000 | . | . | . | . | . | 2 | 2700000 | . | 02.10 13:02:16 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.