.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
Ход торгов на Валютном рынке Московской Биржи - задержка 15 мин.

наименование | Ед. | последняя сделка | цены за день | обьёмы за день | время | ||||||||
+/- | цена | обьём | изм,% | откр. | мин. | макс. | средн. | сдел. | цен.бум. | RUB | |||
EUR_TODTOM | 1 | ![]() | 0,035 | 12100000 | 253,54 | . | -0,4 | 0,035 | -0,154 | 832 | 1081100000 | -166 484 070 | 31.03 15:15:00 |
GLD_TODTOM | . | ![]() | 2,2951 | 13000 | 200,72 | 2,2951 | 2,2951 | 2,5 | 2,3368 | 6 | 125000 | 292 103 | 31.03 14:15:04 |
CNYRUBTDTM | 10 | ![]() | 0,0039 | 100000 | 160,17 | 0,006 | 0,001934 | 0,007385 | 0,0033 | 2051 | 17842800000 | 59 078 087 | 31.03 16:19:42 |
BYNRUB_TOD | 10000 | ![]() | 27,97 | 1000 | 3,80 | 27,0375 | 27,0375 | 27,97 | 27,0429 | 5 | 1726000 | 46 675 970 | 31.03 12:15:00 |
USDKZT_TOM | 1 | ![]() | 455,51 | 44000 | 1,27 | 449 | 449 | 456,3 | 452,9579 | 236 | 9901000 | 4 484 736 550 | 31.03 16:26:01 |
GLDRUB_TOM | . | ![]() | 4954 | 32 | 1,10 | 4908,98 | 4880,37 | 4983,83 | 4937,0152 | 2340 | 83227 | 410 892 961 | 31.03 16:26:04 |
CNYRUB_TOM | 1 | ![]() | 11,309 | 2000 | 1,05 | 11,198 | 11,183 | 11,319 | 11,2453 | 24799 | 4809217000 | 54 080 847 138 | 31.03 16:26:06 |
TRYRUB_TOM | 1 | ![]() | 4,065 | 400000 | 0,97 | 4,004 | 4,004 | 4,08 | 4,0392 | 1142 | 284546000 | 1 149 342 241 | 31.03 16:26:06 |
CNYRUB_TOD | 1 | ![]() | 11,289 | 148000 | 0,95 | 11,19 | 11,172 | 11,315 | 11,2239 | 5430 | 1299307000 | 14 583 283 828 | 31.03 16:26:04 |
USDTOM_UTS | 1 | ![]() | 77,7975 | 50000 | 0,93 | 76,9525 | 76,87 | 77,88 | 77,3489 | 17083 | 843970000 | 65 280 160 205 | 31.03 16:26:04 |
USDRUB_UTS | 1 | ![]() | 77,795 | 1000 | 0,87 | 77,01 | 76,9325 | 77,9 | 77,3598 | 10963 | 576750000 | 44 617 258 272 | 31.03 16:26:05 |
HKDRUB_TOM | . | ![]() | 10,182 | 1000 | 0,70 | 10,13 | 10,102 | 10,2 | 10,1395 | 1388 | 18533000 | 187 916 211 | 31.03 16:25:43 |
EURRUB_UTS | 1 | ![]() | 84,3975 | 9000 | 0,59 | 84,085 | 83,91 | 84,855 | 84,3069 | 7925 | 378110000 | 31 877 298 535 | 31.03 14:59:56 |
EURTOM_UTS | 1 | ![]() | 84,675 | 50000 | 0,36 | 84,0825 | 83,83 | 84,79 | 84,1352 | 20618 | 1307131000 | 109 975 746 632 | 31.03 16:26:04 |
SLVRUB_TOM | . | ![]() | 79,9 | 100 | 0,30 | 79,8 | 79,21 | 80,1 | 79,7561 | 565 | 214000 | 17 067 815 | 31.03 16:26:03 |
EURUSD_TOD | 1 | ![]() | 1,087 | 246000 | 0,07 | 1,09265 | 1,0852 | 1,095 | 1,0919 | 106 | 8033000 | 8 771 092 | 31.03 15:00:00 |
TRYRUB_TOD | 10 | 4,04 | 670000 | . | 4,04 | 4,04 | 4,528 | 4,1031 | 5 | 774000 | 3 175 770 | 31.03 12:13:22 | |
KZTRUB_TOM | 100 | 17,14 | 10000 | . | 17,225 | 16,9275 | 17,395 | 17,0584 | 960 | 4097340000 | 69 894 090 400 | 31.03 16:25:59 | |
USDCNY_TOM | . | ![]() | 6,879 | 50000 | -0,16 | 6,8778 | 6,8694 | 6,8883 | 6,8791 | 4040 | 378032000 | 2 600 510 207 | 31.03 16:26:04 |
BYNRUB_TOM | 100 | ![]() | 27,14 | 3000 | -0,17 | 27,185 | 26,95 | 27,185 | 27,0575 | 183 | 6646000 | 179 824 305 | 31.03 16:24:17 |
Источником и владельцем информации является ОАО Московская Биржа Перераспространение информации запрещено |
Подписаться на поставку данной информации >>> |
.