.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
.
USD и EUR
.
СЭЛТ, наличная валюта, графики
.
Курсы валют
.
Новости и аналитика (валюта)
.
Курс Австралийский доллар по ЦБ РФ 
|
Текущий курс
20.12.2025
за 1 AUD
53,3492
+0,5133
|
Образцы купюр
|
|
Динамика за последний месяц: 50,3740 - 53,3492
Динамика за последний год: 50,2010 - 64,0178
|
|
Динамика курса AUD
Курсы AUD в национальных банках стран СНГ и Балтии 
| Банк | Кол-во | Курс к нац. валюте | Изменение | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Центробанк Азербайджана | 1 | 1,1222 | -0,0013 | 19.12.25 |
| Нацбанк Беларуси | 1 | 1,9567 | +0,0123 | 22.12.25 |
| Нацбанк Казахстана | 1 | 342,0700 | 0 | 22.12.25 |
| Нацбанк Киргизии | 1 | 58,3554 | +0,5859 | 20.12.25 |
| Нацбанк Украины | 1 | 27,4603 | -0,0241 | 17.09.25 |
| ЦБ РФ - Банк России | 1 | 52,8359 | -0,5133 | 20.12.25 |
| Центробанк Армении | 1 | 252,1000 | +0,0200 | 19.12.25 |
| National Bank of Moldova | 1 | 11,1639 | 0 | 21.12.25 |
| Центробанк Узбекистана | 1 | 7 940,2700 | +13,2200 | 22.12.25 |
| Нацбанк Таджикистана | 1 | 6,1056 | +0,0009 | 22.12.25 |
| Центробанк Туркменистана | 1 | 2,3121 | +0,0007 | 20.12.25 |
| Нацбанк Грузии | 1 | 1,7831 | 0 | 21.12.25 |
.



