.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Главная / Облигации / Ход торгов в секторе Основных торгов Московской Биржи, РПС - задержка 15 мин / История торгов
.
История торгов в секторе Основных торгов Московской Биржи, РПС - свободный доступ 

инструмент![]() | последняя сделка | цены сделок за день | доходность | объемы за день | время | |||||||
цена | изм. % | откр. | мин. | макс. | средн. | по посл. | по средн. | сдел. | цен. бум. | RUB | ||
HEAD | 3240 | -12,4324 | 3240 | 3240 | 3240 | 3243 | . | . | 1 | 5 | 16200 | 01.07.2025 |
MTLR | 85,31 | -25,3435 | 85,31 | 85,31 | 85,31 | 88,17 | . | . | 1 | 85 | 7251,35 | 01.07.2025 |
MTSS | 236,65 | +3,8622 | 236,65 | 236,65 | 236,65 | 237,15 | . | . | 1 | 10 | 2366,5 | 01.07.2025 |
RU000A102ZZ4 | 90 | -6,0543 | 90 | 90 | 90 | 90 | . | . | 1 | 55000 | 49500000 | 01.07.2025 |
RU000A106W49 | 82 | . | 82 | 82 | 82 | 82,16 | 44,52 | 44,33 | 1 | 7688 | 6304160 | 01.07.2025 |
RU000A107UW1 | 99,37 | +0,0705 | 99,37 | 99,37 | 99,37 | 99,31 | 24,06 | 24,12 | 1 | 5090 | 5057933 | 01.07.2025 |
RU000A109P52 | 60,25 | +0,4167 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | 60,25 | . | . | 1 | 5900 | 3554750 | 01.07.2025 |
RU000A109TW9 | 98,32 | +0,1222 | 98,32 | 98,32 | 98,32 | 98,35 | 24,16 | 24,14 | 2 | 2000000 | 1966400000 | 01.07.2025 |
RU000A109X03 | 88,8 | +1,7182 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | 88,8 | . | . | 1 | 3715 | 3298920 | 01.07.2025 |
RU000A10A6X2 | 101,8 | +2,4145 | 101,8 | 101,8 | 101,8 | 101,26 | . | . | 8 | 18849 | 19188282 | 01.07.2025 |
RU000A10B0E4 | 53,25 | +5,8648 | 53,25 | 53,25 | 53,25 | 53,58 | 18,68 | 18,44 | 1 | 37210 | 19814325 | 01.07.2025 |
RU000A10B420 | 100,65 | +0,3490 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 100,65 | 23,86 | 23,86 | 1 | 50000 | 50325000 | 01.07.2025 |
RU000A10B4M9 | 93,5 | +1,3001 | 93,5 | 93,5 | 93,5 | 91,14 | . | . | 1 | 319 | 298265 | 01.07.2025 |
RU000A10B727 | 100 | . | 100 | 100 | 100 | 100 | 29,31 | 29,31 | 1 | 52815 | 52815000 | 01.07.2025 |
RU000A10BGJ4 | 100,5 | +0,0996 | 100,5 | 100,5 | 100,5 | 100,69 | 24,56 | 24,44 | 1 | 100000 | 100500000 | 01.07.2025 |
RU000A10BW88 | 100 | . | 100 | 100 | 100 | 100,11 | 28,39 | 28,33 | 3 | 18930 | 18930000 | 01.07.2025 |
RU000A10BWL7 | 100 | . | 100 | 100 | 100 | 100,4 | 28,71 | 28,3 | 3 | 5000 | 5000000 | 01.07.2025 |
RU000A10BY03 | 100 | . | 100,05 | 100 | 100,05 | 100,0287 | 7,12 | 7,09 | 4 | 915000 | 10001040245 | 01.07.2025 |
RU000A10BY52 | 100 | . | 99,25 | 99,25 | 100,03 | 99,75 | 21,94 | 22,08 | 23 | 1061320 | 1057200540 | 01.07.2025 |
SMLT | 1220 | +3,5654 | 1220 | 1220 | 1220 | 1233 | . | . | 1 | 14 | 17080 | 01.07.2025 |
SU26238RMFS4 | 56,64 | +2,3306 | 56,65 | 56,64 | 56,65 | 56,8019 | 14,44 | 14,4 | 2 | 14142 | 8010030,6 | 01.07.2025 |
SU26245RMFS9 | 87,2 | +0,4030 | 87,1 | 87 | 87,2 | 87,0297 | 14,94 | 14,98 | 4 | 300050 | 261243550 | 01.07.2025 |
SU26246RMFS7 | 86,8 | +0,8130 | 86,8 | 86,8 | 86,8 | 86,8206 | 14,98 | 14,97 | 1 | 10 | 8680 | 01.07.2025 |
SU26247RMFS5 | 86,95 | +1,0107 | 86,95 | 86,95 | 86,95 | 86,7973 | 14,97 | 15 | 1 | 50 | 43475 | 01.07.2025 |
SU26248RMFS3 | 86,65 | -0,2854 | 86,897 | 86,65 | 86,897 | 86,7014 | 14,97 | 14,96 | 2 | 100050 | 86693448,5 | 01.07.2025 |
Информация предоставлена Московской Биржей. Перераспространение информации только с разрешения МБ. | Подписаться на поставку данной информации >>> |
.