.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Рэнкинги ИНТЕРФАКС-100 

Вид рэнкинга | Последнее обновление |
---|---|
ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Основные показатели деятельности | 1 кв. 2025 г. |
ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Объемы и структура обязательств перед населением | 1 кв. 2025 г. |
ИНТЕРФАКС-100. Основные показатели деятельности крупнейших участников рынка инкассации | 2013 г. |
ИНТЕРФАКС-100. Банковские группы России. Основные показатели деятельности | 2011 г. |

ИНТЕРФАКС-100. Банки России. Объемы и структура обязательств перед населением (тыс. рублей) - 1 кв. 2025 г.

Организация | Регион | Депозиты частных лиц | ||
---|---|---|---|---|
текущ. знач. | изм.%![]() | № | ||
Банк ВТБ | Петербург | 7 938 142 499,00 | +2,98 | 2 |
Зираат Банк (Москва) | Москва | 1 730 910,00 | +3,07 | 148 |
Банк СНГБ | ТюменскОбл | 20 703 662,00 | +3,26 | 56 |
Банк Санкт-Петербург | Петербург | 273 875 436,00 | +3,27 | 12 |
РУСБС | СтаврополКр | 19 392,00 | +3,31 | 247 |
МВС Банк | Дагестан | 32 063,00 | +3,41 | 242 |
Химик КБ | НижегородОбл | 136 824,00 | +3,43 | 228 |
Урал ФД АКБ | ПермскКрай | 12 328 232,00 | +3,53 | 75 |
Банк Левобережный | НовосибирОбл | 65 311 266,00 | +3,61 | 34 |
Алтайкапиталбанк | АлтайскийКр | 1 255 098,00 | +3,74 | 158 |
ГОРБАНК | Петербург | 2 799 835,00 | +3,79 | 126 |
Цифра Банк | Москва | 4 681 971,00 | +3,80 | 109 |
ПримСоцБанк СКБ | ПриморскКр | 73 129 449,00 | +3,91 | 29 |
Агропромкредит КБ | МосковскОбл | 8 777 626,00 | +4,10 | 85 |
Банк КУБ | ЧелябинскОбл | 18 583 656,00 | +4,15 | 59 |
Вакобанк | ПсковскОбл | 558 474,00 | +4,22 | 192 |
РСХБ | Москва | 1 598 270 432,00 | +4,26 | 6 |
Абсолют Банк | Москва | 97 182 298,00 | +4,43 | 21 |
Капитал АБ | Москва | 145 404,00 | +4,69 | 226 |
Сбербанк России | Москва | 16 475 323 345,00 | +4,76 | 1 |
Банк 131 | Татарстан | 1 422 130,00 | +4,91 | 153 |
Датабанк | Удмуртия | 6 704 891,00 | +4,97 | 95 |
Москомбанк | Москва | 481 098,00 | +5,09 | 196 |
ВеликиеЛукиБанк КБ | ПсковскОбл | 700 100,00 | +5,15 | 183 |
Русьуниверсалбанк | Москва | 2 195 572,00 | +5,23 | 141 |
Таврический Банк | Петербург | 59 309 535,00 | +5,34 | 36 |
Контур.Банк | СвердловОбл | 3 607 700,00 | +5,45 | 117 |
РФК-Банк | Москва | 185 739,00 | +5,77 | 221 |
Хакасский МБ | Хакасия | 3 158 117,00 | +5,79 | 123 |
АК БАРС Банк | Татарстан | 94 973 953,00 | +5,83 | 22 |
Яринтербанк ИКБР | ЯрославскОбл | 1 006 283,00 | +6,26 | 168 |
Экономбанк АКБ | СаратовскОбл | 13 831 262,00 | +6,33 | 69 |
Энерготрансбанк КБ | КалинингрОбл | 9 358 671,00 | +6,36 | 83 |
Банк ФИНАМ | Москва | 1 092 178,00 | +6,38 | 164 |
Банк Кузнецкий | ПензенскОбл | 4 077 152,00 | +6,68 | 112 |
НРБанк | Москва | 53 577 904,00 | +6,82 | 38 |
СДМ-Банк КБ | Москва | 46 749 554,00 | +6,89 | 40 |
НК Банк | Москва | 5 713 731,00 | +7,30 | 102 |
Кузнецкбизнесбанк | КемеровОбл | 4 428 943,00 | +7,60 | 111 |
Стройлесбанк КБ | ТюменскОбл | 1 523 889,00 | +7,79 | 151 |
Еврофинанс Моснарбанк АКБ | Москва | 8 198 125,00 | +7,85 | 89 |
Центр-Инвест КБ | РостовскОбл | 67 622 023,00 | +8,22 | 32 |
Банк Венец | УльяновскОбл | 3 294 873,00 | +8,39 | 120 |
Экспобанк | Москва | 88 752 956,00 | +8,47 | 23 |
Фора-Банк АКБ | Москва | 41 932 503,00 | +8,52 | 43 |
Морской банк | Москва | 4 652 275,00 | +8,62 | 110 |
Автокредитбанк | Татарстан | 347 146,00 | +8,81 | 207 |
Кетовский КБ | КурганскОбл | 1 518 202,00 | +8,88 | 152 |
ТБанк | Москва | 2 465 719 232,00 | +9,18 | 5 |
Кубань Кредит КБ | КраснодарКр | 109 436 348,00 | +9,21 | 19 |
.