.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция РОСДОРБАНК-2-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RDRB | 140 | -0,36 | 48 | 319 145,00 | 14.08.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RDRB | - | - | 48 | 319 145,00 | 14.08.2025 |
МБ Агрегир-о | RDRB | - | - | 48 | 319 145,00 | 14.08.2025 |
МБ Акции-о | RDRB | 140 | 0 | 96 | 598 115,00 RUB | 15.08.2025 |
MOEX Board-о | RDRB | - | - | - | - | 15.08.2025 |
МБ НеполнЛот-о | RDRB | 140,5 | +8,08 | 1 | 140,50 RUB | 08.08.2025 |
.