.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ИА АТБ-1-ОБ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A0JTHU8 | - | - | - | - | 29.10.2018 |
МБ Облигации-о | RU000A0JTHU8 | - | - | - | - | 29.10.2018 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RU000A0JTHU8 | - | - | - | - | 29.10.2018 |
МБ Агрегир-о | RU000A0JTHU8 | - | - | 1 | 320,70 | 25.10.2018 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JTHU8 | - | - | 1 | 320,70 | 25.10.2018 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A0JTHU8 | 100,22 | +22,07 | 2 | 92 037 266,09 RUB | 05.03.2018 |
ЦБР Облигации-залоги | 4-01-79282-H | 100,100030719563 | +0,05 | - | - | 28.09.2018 |
МБ Адресные-о | RU000A0JTHU8 | 100,22 | +22,07 | 2 | 92 037 266,09 | 05.03.2018 |
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена последней сделки: | 100,0507 (+0,0425 / +0,04%) |
Средневзвешенная цена дня: | 86,87 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 86,914 |
.