.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Пай ИФ ФОНД ПЕРВЫЙ ПИФ 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU0005418747 | 208,5 | +0,48 | 5 | 11 806,00 | 15.08.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU0005418747 | - | - | 5 | 11 806,00 | 15.08.2025 |
МБ Агрегир-о | RU0005418747 | - | - | 5 | 11 806,00 | 15.08.2025 |
МБ Акции-о | RU0005418747 | 208 | +1,22 | 4 | 11 180,50 RUB | 15.08.2025 |
НЛУ Котировки ПИФов | Фонд Первый ПИФ | 14756,09 | +0,20 | - | 3 660 901 157,95 RUB | 31.05.2019 |
МБ РПС Акции-о | УрлСибф1ип | 14000 | +39,32 | 1 | 84 000,00 RUB | 06.04.2011 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты – 15.08.2025
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 5 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 57 |
Объем в денежных единицах: | 11 806,00 |
.