.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Пай ИФ ФОНД ПЕРВЫЙ ПИФ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU0005418747 | 197,5 | -0,75 | 19 | 269 | 09.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU0005418747 | - | - | 19 | 269 | 09.02.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU0005418747 | - | - | 19 | 269 | 09.02.2026 |
| МБ Акции-о | RU0005418747 | 198,5 | -0,25 | 11 | 147 | 09.02.2026 |
| НЛУ Котировки ПИФов | Фонд Первый ПИФ | 14756,09 | +0,20 | - | 248 094 | 31.05.2019 |
| МБ РПС Акции-о | УрлСибф1ип | 14000 | +39,32 | 1 | 6 | 06.04.2011 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты – 09.02.2026
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 19 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 269 |
| Объем в денежных единицах: | 53 189,50 |
.