.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГАЗПРОМ-20-БОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A0JUAP1 | - | - | - | - | 09.04.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A0JUAP1 | - | - | - | - | 10.04.2026 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 36,6580821917808 |
| Максимальная цена дня: | 88,516065 |
| Минимальная цена дня: | 60,938813 |
| Цена последней сделки: | 61,77115 (-1,7892 / -2,81%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 1000 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 617,7115 |
.