.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГАЗПРОМ-20-БОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A0JUAP1 | - | - | - | - | 29.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A0JUAP1 | - | - | - | - | 30.12.2025 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 11,8093150684932 |
| Максимальная цена дня: | 55,544607 |
| Минимальная цена дня: | 49,135338 |
| Цена последней сделки: | 51,218917 (+0,6999 / +1,39%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 1000 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 512,18917 |
.