.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция РОСТЕЛЕКОМ-1-АП 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | RTKMP | - | - | 10 803 | 306 444 479,39 | 15.09.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RTKMP | - | - | 10 120 | 217 942 191,75 | 15.09.2025 |
МБ Рыночные-о | RTKMP | 60,65 | -1,46 | 10 120 | 217 942 191,75 | 15.09.2025 |
МБ Коэффициент free-float | RTKMP | 69 | 0 | - | - | 16.09.2025 |
МБ Акции-о | RTKMP | 60,15 | -2,91 | 4 612 | 85 147 426,50 RUB | 15.09.2025 |
МБ НеполнЛот-о | RTKMP | 61,7 | -5,00 | 6 | 434,25 RUB | 15.09.2025 |
MOEX Board-о | RTKMP | - | - | - | - | 15.09.2025 |
МБ Адресные-о | RTKMP | 65,65 | -2,09 | 1 | 498 940,00 | 01.09.2025 |
МБ РПС Акции-о | RTKMP | 65,65 | +19,80 | 1 | 498 940,00 RUB | 01.09.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | RTKMP | 67,05 | -4,83 | 1 | 33 525 000,00 | 28.08.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | RTKMP | 55,765 | 0 | 5 | 32 343,70 RUB | 24.03.2022 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RTKMP | 65,1 | +0,62 | - | - | 29.01.2016 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 15.09.2025
ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
Количество сделок, шт.: | 10 120 |
Объем в единицах ценных бумаг: | 3 523 377 |
Объем в денежных единицах: | 217 942 191,75 |
.