.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция РОСТЕЛЕКОМ-1-АП 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | RTKMP | - | - | 4 332 | 262 014 543,19 | 22.04.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RTKMP | - | - | 3 893 | 109 876 952,00 | 22.04.2025 |
МБ Рыночные-о | RTKMP | 58,15 | +3,93 | 3 893 | 109 876 952,00 | 22.04.2025 |
МБ Коэффициент free-float | RTKMP | 69 | 0 | - | - | 23.04.2025 |
МБ Акции-о | RTKMP | 57,3 | +2,32 | 1 751 | 35 376 422,00 RUB | 22.04.2025 |
MOEX Board-о | RTKMP | - | - | - | - | 22.04.2025 |
МБ НеполнЛот-о | RTKMP | 56,15 | +1,45 | 1 | 56,15 RUB | 21.04.2025 |
МБ Адресные-о | RTKMP | 53,8 | -12,94 | 1 | 7 513 708,00 | 08.04.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | RTKMP | 53,8 | -12,94 | 1 | 7 513 708,00 | 08.04.2025 |
МБ РПС Акции-о | RTKMP | 69,6 | +16,00 | 1 | 528 960,00 RUB | 24.02.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | RTKMP | 55,765 | 0 | 5 | 32 343,70 RUB | 24.03.2022 |
ЦБР Сделки РЕПО Облигац-о | RTKMP | 65,1 | +0,62 | - | - | 29.01.2016 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,154724456269899 |
.