.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция НОВАБЕВ ГРУПП-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | BELU | - | - | 14 716 | 254 560 359,32 | 17.09.2025 |
МБ Рыночные-о | BELU | 416,6 | +0,19 | 14 650 | 215 124 772,80 | 17.09.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | BELU | - | - | 14 650 | 215 124 772,80 | 17.09.2025 |
МБ Коэффициент free-float | BELU | 24 | 0 | - | - | 18.09.2025 |
МБ Акции-о | BELU | 415,2 | +0,10 | 10 978 | 161 031 397,60 RUB | 17.09.2025 |
MOEX Board-о | BELU | - | - | - | - | 17.09.2025 |
МБ Адресные-о | BELU | 432 | +2,76 | 2 | 93 221 400,00 | 12.09.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | BELU | 432 | +2,76 | 2 | 93 221 400,00 | 12.09.2025 |
МБ РПС Акции-о | BELU | 455,2 | +1,49 | 1 | 1 820,80 RUB | 11.08.2025 |
МБ РЕПО Адрес-о | BELU | 2117,55 | 0 | 1 | 2 117,55 RUB | 24.03.2022 |
МБ РЕПО Адрес EUR-о | BELU | 39,8072 | -6,77 | 1 | 115 600,11 EUR | 17.01.2022 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 7,58635257044393E-02 |
.