.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация СФО ТБ-10-А2-ОБ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | RU000A10FQW7 | - | - | 320 | 21 037 670,20 | 22.10.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10FQW7 | 101,35 | -0,02 | 320 | 21 037 670,20 | 22.10.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10FQW7 | - | - | 320 | 21 037 670,20 | 22.10.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10FQW7 | 101,47 | -0,02 | 153 | 13 600 573,90 RUB | 23.10.2026 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 7,07318295917567E-03 |
.