.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ТАЛЬВЕН-БО-П01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10DSX6 | - | - | 315 | 2 121 900,40 | 25.08.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10DSX6 | - | - | 315 | 2 121 900,40 | 25.08.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10DSX6 | 90,24 | -0,12 | 315 | 2 121 900,40 | 25.08.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10DSX6 | 90,89 | +0,72 | 175 | 1 575 084,70 RUB | 26.08.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10DSX6 | 94,2 | +3,40 | 121 | 374 717,00 | 10.08.2026 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10DSX6 | 94,2 | +3,40 | 121 | 374 717,00 RUB | 10.08.2026 |
| МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A10DSX6 | 99,6 | - | 17 | 49 725 425,00 USD | 15.12.2025 |
.