.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГЛАВСНАБ-БО-02 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10DTU0 | 48,7 | -15,93 | 925 | 6 100 708,90 | 29.04.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10DTU0 | - | - | 925 | 6 100 708,90 | 29.04.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10DTU0 | - | - | 925 | 6 100 708,90 | 29.04.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10DTU0 | 39,97 | -18,43 | 372 | 1 448 471,90 RUB | 30.04.2026 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,725560775605802 |
.