.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ЦКТ ВЕКУС-БО-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10D4E4 | 100,63 | -0,04 | 168 | 3 623 387,70 | 04.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10D4E4 | - | - | 168 | 3 623 387,70 | 04.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10D4E4 | - | - | 168 | 3 623 387,70 | 04.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10D4E4 | 100,17 | -0,53 | 180 | 3 299 523,10 RUB | 05.12.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 04.12.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 100,21 |
| Максимальная цена дня: | 100,77 |
| Минимальная цена дня: | 100 |
| Цена последней сделки: | 100,63 (-0,0400 / -0,04%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 100,57 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 168 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 3 603 |
| Объем в денежных единицах: | 3 623 387,70 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 100,55 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 100,55 |
.