.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс BAIDU_МБ-Ф_SEP25 
| Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
| МБ Срочный Парам Фьючерсы | BD_2509 | - | - | - | 2,21 | - | - | - | - | 0,74 | 18.09.2025 |
| МБ Срочный Фьючерсы-о | BD_2509 | - | - | - | 135,25 | - | - | 184 | 4 653 | 52 489 287,76 | 19.09.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 18.09.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 1,11 |
| Максимальная цена дня: | 144,71 |
| Минимальная цена дня: | 124,57 |
| Цена последней сделки: | 134,64 (+1,4500 / +1,09%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 0,73 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Расчетная цена: | 2,21 |
| Биржевые котировки BAIDU_МБ-ф_sep25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.