.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GOLD_МБ-Ф_MAR26 

Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
МБ Срочный Парам Фьючерсы | GD_2603 | - | - | - | 36,75 | - | - | - | - | 12,25 | 29.04.2025 |
МБ Срочный Фьючерсы-о | GOLD_2603 | - | - | - | 3414 | - | 292 | 5 | 7 | 1 950 798,50 | 29.04.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 29.04.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 18,38 |
Максимальная цена дня: | 3535,4 |
Минимальная цена дня: | 3292,6 |
Цена последней сделки: | 3414 (-0,9000 / -0,03%) |
Средневзвешенная цена дня: | 12,25 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расчетная цена: | 36,75 |
Биржевые котировки Gold_МБ-ф_mar26 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.