.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Пай ИФ ОРЕОЛ-ТЕРРИТЮГРА ПИФ 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A0JP6U6 | - | - | - | - | 24.03.2021 |
| МБ Акции-о | RU000A0JP6U6 | - | - | - | - | 24.03.2021 |
| НЛУ Котировки ПИФов | Ореол-ТерритЮгра ПИФ | 110336,68 | +0,39 | - | 3 621 287 030,00 RUB | 30.01.2015 |
| МБ Агрегир-о | RU000A0JP6U6 | - | - | 1 | 295 011 360,00 | 21.08.2014 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A0JP6U6 | - | - | 1 | 295 011 360,00 | 21.08.2014 |
| МБ РПС Акции-о | ПФТерЮгра | 110900 | 0 | 1 | 116 445 000,00 RUB | 19.04.2010 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 24.03.2021
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 109000 |
.