.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АНТЕРРА-БО-03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10A3Q3 | 107,17 | +0,87 | 294 | 2 882 186,20 | 17.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10A3Q3 | - | - | 294 | 2 882 186,20 | 17.11.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10A3Q3 | - | - | 294 | 2 882 186,20 | 17.11.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10A3Q3 | 107 | +0,24 | 266 | 2 404 894,20 RUB | 17.11.2025 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 17.11.2025
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 294 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 2 694 |
| Объем в денежных единицах: | 2 882 186,20 |
.