.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АНТЕРРА-БО-03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10A3Q3 | 101,13 | -0,63 | 402 | 3 174 706,40 | 11.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10A3Q3 | - | - | 402 | 3 174 706,40 | 11.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10A3Q3 | - | - | 402 | 3 174 706,40 | 11.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A10A3Q3 | 97,84 | -2,89 | 2 048 | 14 173 645,80 RUB | 12.12.2025 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 2,38018727688129E-02 |
.