.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АНТЕРРА-БО-03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10A3Q3 | 100,07 | +0,08 | 86 | 965 776,50 | 09.01.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10A3Q3 | - | - | 86 | 965 776,50 | 09.01.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10A3Q3 | - | - | 86 | 965 776,50 | 09.01.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10A3Q3 | 100,06 | +0,16 | 59 | 790 656,70 RUB | 09.01.2026 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 42,7397260273973 |
| Максимальная цена дня: | 100,377684 |
| Минимальная цена дня: | 99,475641 |
| Цена последней сделки: | 99,926662 (+0,0851 / +0,09%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 1000 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 999,26662 |
.