.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АНТЕРРА-БО-03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10A3Q3 | 95,44 | +0,51 | 244 | 2 116 109,20 | 03.03.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10A3Q3 | - | - | 244 | 2 116 109,20 | 03.03.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10A3Q3 | - | - | 244 | 2 116 109,20 | 03.03.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10A3Q3 | 95,22 | -0,24 | 211 | 1 930 451,80 RUB | 04.03.2026 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,172548634222048 |
.