.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АНТЕРРА-БО-03 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A10A3Q3 | 95,96 | +0,18 | 193 | 1 723 722,90 | 11.03.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10A3Q3 | - | - | 193 | 1 723 722,90 | 11.03.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10A3Q3 | - | - | 193 | 1 723 722,90 | 11.03.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A10A3Q3 | 95,79 | +0,47 | 149 | 1 178 845,40 RUB | 11.03.2026 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 11.03.2026
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 95,96 |
| Максимальная цена дня: | 95,97 |
| Минимальная цена дня: | 95 |
| Цена последней сделки: | 95,96 (+0,1700 / +0,18%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 95,71 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 193 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 801 |
| Объем в денежных единицах: | 1 723 722,90 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 95,61 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 95,61 |
.