.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АПРИ-БО-002Р-05 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Облигации-о | RU000A10A1P9 | 99,45 | -0,05 | 51 | 266 063,10 RUB | 02.02.2026 |
| МБ Рыночные-о | RU000A10A1P9 | 98,81 | -0,64 | 127 | 1 313 888,10 | 30.01.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A10A1P9 | - | - | 127 | 1 313 888,10 | 30.01.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A10A1P9 | - | - | 127 | 1 313 888,10 | 30.01.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A10A1P9 | 98,5 | +0,51 | 1 | 3 304 675,00 | 21.07.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A10A1P9 | 98,5 | +0,51 | 1 | 3 304 675,00 RUB | 21.07.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 02.02.2026
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 99,4 |
| Цена последней заявки на продажу: | 99,46 |
| Максимальная цена покупки за день: | 99,76 |
| Минимальная цена покупки за день: | 99,1 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 98,97 |
| Максимальная цена дня: | 99,46 |
| Минимальная цена дня: | 98,96 |
| Цена последней сделки: | 99,45 (-0,0500 / -0,05%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 99,28 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 26,99 |
| По средневзвешенной за день: | 27,21 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 51 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 268 |
| Объем в денежных единицах: | 266 063,10 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 99,29 |
.