.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GOLD_МБ-Ф_SEP25 

Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
МБ Срочный Парам Фьючерсы | GD_2509 | - | - | - | 34,42 | - | - | - | - | 11,47 | 29.05.2025 |
МБ Срочный Фьючерсы-о | GOLD_2509 | - | - | - | 3296,3 | - | 59986 | 4475 | 7 353 | 1 910 510 257,91 | 30.05.2025 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 29.05.2025
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 17,21 |
Максимальная цена дня: | 3420,3 |
Минимальная цена дня: | 3223,3 |
Цена последней сделки: | 3321,8 (+20,9000 / +0,63%) |
Средневзвешенная цена дня: | 11,48 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расчетная цена: | 34,42 |
Биржевые котировки Gold_МБ-ф_sep25 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.