.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация НЭППИ КЛАБ-БО-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A109KG1 | 98,32 | +0,33 | 100 | 368 294,20 | 09.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A109KG1 | - | - | 205 | 848 066,00 | 08.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A109KG1 | - | - | 205 | 848 066,00 | 08.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A109KG1 | 98,26 | +0,27 | 88 | 317 246,80 RUB | 09.12.2025 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 2,06841593750224E-02 |
.