.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АГРОДОМ-БО-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A109AU3 | 73,17 | -2,35 | 217 | 900 569,10 | 17.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A109AU3 | - | - | 217 | 900 569,10 | 17.02.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A109AU3 | - | - | 217 | 900 569,10 | 17.02.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A109AU3 | 73,34 | -2,12 | 216 | 899 837,40 RUB | 17.02.2026 |
Московская биржа, Рыночные, адресные сделки, РЕПО (агрегированные данные) - отчеты – 17.02.2026
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 217 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 1 264 |
| Объем в денежных единицах: | 900 569,10 |
.