.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АГРОДОМ-БО-01 
| Наименование: | "АгроДом" ООО, облигации биржевые процентные бездокументарные, серия БО-01 |
| Код: | AGDMB01 |
| Эмитент: | АгроДом |
| Состояние: | в обращении |
| Данные госрегистрации: | РОССИЯ, 4B02-01-00171-L, 20.08.2024, МосБиржа |
| ISIN код: | RU000A109AU3 |
| Номинал: | 1000 RUB |
| Период размещения: | 27.08.2024 - 31.07.2025 |
| Дата погашения: | 22.02.2028 |
| Дней до погашения: | 794 |
| Объем эмиссии, шт.: | 200 000 |
| Объем эмиссии: | 200 000 000 RUB |
| Объем в обращении, шт.: | 88 646 |
| Объем в обращении: | 88 646 000 RUB |
| Подробная информация: | www.rusbonds.ru/?tool=242405 |
| Роль | Наименование организации | Примечание |
|---|---|---|
| Андеррайтер | "Инвестиционная компания "Финам", АО | |
| депозитарий | "Небанковская кредитная организация "Национальный расчетный депозитарий", АО | |
| интересант | "АгроДом", ООО | |
| Организатор | "Инвестиционная компания "Финам", АО | |
| эмитент ценных бумаг | "АгроДом", ООО |
.