.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АГРОДОМ-БО-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A109AU3 | 86,2 | -0,89 | 35 | 532 722,00 | 20.11.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A109AU3 | - | - | 35 | 532 722,00 | 20.11.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A109AU3 | - | - | 35 | 532 722,00 | 20.11.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A109AU3 | 85,99 | -0,24 | 12 | 40 416,00 RUB | 21.11.2025 |
Московская биржа, Рыночные сделки (агрегированные данные) - отчеты – 20.11.2025
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
| Цена открытия (первая): | 87,96 |
| Максимальная цена дня: | 88,47 |
| Минимальная цена дня: | 85,68 |
| Цена последней сделки: | 86,2 (-0,7700 / -0,89%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 85,78 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 35 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 621 |
| Объем в денежных единицах: | 532 722,00 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 04-6/пс): | 85,78 |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 85,78 |
.