.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация АГРОДОМ-БО-01 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A109AU3 | 79,54 | +0,59 | 19 | 45 295,10 | 02.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A109AU3 | - | - | 19 | 45 295,10 | 02.12.2025 |
| МБ Агрегир-о | RU000A109AU3 | - | - | 19 | 45 295,10 | 02.12.2025 |
| МБ Облигации-о | RU000A109AU3 | 81,06 | +1,91 | 43 | 228 877,40 RUB | 03.12.2025 |
Московская биржа, Рынок корпоративных и муниципальных облигаций - отчеты – 03.12.2025
| КОТИРОВКИ ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена последней заявки на покупку: | 81,07 |
| Цена последней заявки на продажу: | 82,81 |
| Максимальная цена покупки за день: | 81,07 |
| Минимальная цена покупки за день: | 78,5 |
| ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ, %ном | |
| Цена открытия (первая): | 78,54 |
| Максимальная цена дня: | 81,06 |
| Минимальная цена дня: | 78,53 |
| Цена последней сделки: | 81,06 (+1,5200 / +1,91%) |
| Средневзвешенная цена дня: | 80,03 |
| ДОХОДНОСТЬ ПО ИТОГАМ ТОРГОВ, % ГОД. | |
| По цене последней сделки: | 40,04 |
| По средневзвешенной за день: | 41,06 |
| ОБЪЕМЫ ТОРГОВ | |
| Количество сделок, шт.: | 43 |
| Объем в единицах ценных бумаг: | 286 |
| Объем в денежных единицах: | 228 877,40 RUB |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Рыночная цена (пост.ФКЦБ N 03-52/пс): | 79,45 |
.