.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
Главная / Аналитикам / Финансовые инструменты / Облигация ГРУППА ПОЗИТИВ-001Р-01 / Итоги биржевых торгов
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ГРУППА ПОЗИТИВ-001Р-01 

Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Рыночные-о | RU000A109098 | 99,69 | -0,01 | 381 | 4 060 359,10 | 10.10.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | RU000A109098 | - | - | 381 | 4 060 359,10 | 10.10.2025 |
МБ Агрегир-о | RU000A109098 | - | - | 281 | 4 756 599,40 | 09.10.2025 |
МБ Облигации-о | RU000A109098 | 99,73 | +0,02 | 321 | 3 507 191,20 RUB | 10.10.2025 |
МБ Адресные-о | RU000A109098 | 98,4 | 0 | 1 | 4 920 000,00 | 23.07.2025 |
МБ РПС с ЦК Обл-о | RU000A109098 | 98,4 | 0 | 1 | 4 920 000,00 USD | 23.07.2025 |
МБ РПС Облиг-о | RU000A109098 | 99,9 | - | 95 | 1 279 855 587,50 RUB | 19.07.2024 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 7,41231978562845E-02 |
.