.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция МД МЕДИКАЛ ГРУП-1-АО 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Агрегир-о | MDMG | - | - | 6 515 | 369 052 587,38 | 23.12.2025 |
| МБ Рынок/Адрес-о | MDMG | - | - | 6 341 | 71 594 360,40 | 23.12.2025 |
| МБ Рыночные-о | MDMG | 1416,9 | +0,49 | 6 341 | 71 594 360,40 | 23.12.2025 |
| МБ Индикаторы-о | FIXMDMG | 1415,4 | -0,17 | - | 10 063 533,20 | 23.12.2025 |
| МБ Коэффициент free-float | MDMG | 27 | 0 | - | - | 24.12.2025 |
| МБ Акции-о | MDMG | 1415,1 | -0,02 | 4 866 | 49 895 018,20 RUB | 23.12.2025 |
| МБ Адресные-о | MDMG | 1412,1 | +0,21 | 39 | 19 938 852,00 | 19.12.2025 |
| МБ РПС Акции-о | MDMG | 1434,4 | +10,59 | 1 | 50 204,00 RUB | 18.12.2025 |
| МБ РПС с ЦК Акции-о | MDMG | 1388 | +12,11 | 1 | 11 262 232,00 | 12.12.2025 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,422363600702345 |
.