.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Акция ИВА-1-АО 

Торговая площадка | Торг. код | Последн.сделка | Объем торгов | Дата | ||
---|---|---|---|---|---|---|
цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
МБ Агрегир-о | IVAT | - | - | 12 338 | 193 724 722,58 | 02.09.2025 |
МБ Рынок/Адрес-о | IVAT | - | - | 10 787 | 86 609 865,30 | 02.09.2025 |
МБ Рыночные-о | IVAT | 157,9 | -2,20 | 10 787 | 86 609 865,30 | 02.09.2025 |
МБ Акции-о | IVAT | 157,3 | -1,96 | 4 575 | 57 643 612,65 RUB | 02.09.2025 |
МБ Коэффициент free-float | IVAT | 11 | 0 | - | - | 02.09.2025 |
МБ Адресные-о | IVAT | 128,3 | -6,04 | 1 | 823 686,00 | 05.06.2025 |
МБ РПС с ЦК Акции-о | IVAT | 136,55 | -2,95 | 2 | 16 305 453,80 | 20.05.2025 |
МБ РПС Акции-о | IVAT | 250,8 | -14,53 | 1 | 250,80 RUB | 25.07.2024 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 0,667323471776256 |
.