.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Облигация ПИР-БО-01-001P 
| Торговая площадка | Торг. код | Последн. сделка | Объем торгов | Дата | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| цена | изм.% | сдел. | цен.бум. / сумма | |||
| МБ Рыночные-о | RU000A107WF2 | 95,84 | +0,06 | 47 | 120 486,70 | 06.02.2026 |
| МБ Рынок/Адрес-о | RU000A107WF2 | - | - | 47 | 120 486,70 | 06.02.2026 |
| МБ Агрегир-о | RU000A107WF2 | - | - | 47 | 120 486,70 | 06.02.2026 |
| МБ Облигации-о | RU000A107WF2 | 95,8 | +0,18 | 40 | 90 549,19 RUB | 06.02.2026 |
| МБ Адресные-о | RU000A107WF2 | 92,15 | - | 1 | 806 312,50 | 12.12.2025 |
| МБ РПС Облиг-о | RU000A107WF2 | 92,15 | - | 1 | 806 312,50 RUB | 12.12.2025 |
| РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
| Признаваемая котировка (пост.ФКЦБ N 03-42/пс): | 8,10350231506934E-02 |
.