.
.
СЕГОДНЯ:
.
.
.
Аналитикам
.
Динамика мировых рынков
.
Новости и аналитика
.
Базы данных
.
Фьючерс GOLD_МБ-Ф_DEC24 

Торговая площадка | Торг. код | Ед. | Котировки | Расчетн. | Открыт. интерес | Объем торгов | Дата | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
пок. | прод. | цена | изм.% | сдел. | цен.бум. | сумма | |||||
МБ Срочный Парам Фьючерсы | GD_2412 | - | - | - | 35,78 | - | - | - | - | 11,93 | 19.12.2024 |
МБ Срочный Фьючерсы-о | GOLD_2412 | - | - | - | 2621,3 | - | - | 814 | 4 609 | 1 249 489 809,52 | 20.12.2024 |
Московская биржа, Срочный рынок, фьючерсы, параметры инструментов – 19.12.2024
ЦЕНЫ СДЕЛОК ЗА ДЕНЬ | |
Цена открытия (первая): | 17,89 |
Максимальная цена дня: | 2686,2 |
Минимальная цена дня: | 2556 |
Цена последней сделки: | 2621,1 (-16,9000 / -0,64%) |
Средневзвешенная цена дня: | 11,93 |
РАСЧЕТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ | |
Расчетная цена: | 35,78 |
Биржевые котировки Gold_МБ-ф_dec24 предоставлены Московской биржей. Перераспространение информации только с разрешения бирж. |
.